2020年度 審査結果
目次
スカラシップ −Scholarship−
ワガノワバレエアカデミー (年間留学) ※最終ビデオ審査あり
−Vaganova Ballet Academy (Full year)−
VC07 松浦 美命 Mikoto Matsuura | S823 藤井 万悠子 Mayuko Fujii |
ワガノワバレエアカデミー (短期留学) ※短期留学を経て選ばれると年間留学
−Vaganova Ballet Academy (Short)−
VA03 岩埼 珠冬 Mifuyu Iwasaki | VA04 吉元 マリア Maria Yoshimoto | VA05 寺島 寧々 Nene Terashima |
VB02 片平 楓和娃 Fuwawa Katahira | VB04 丸山 音乃 Nonno Maruyama | VC01 長谷川 まや Maya Hasegawa |
VC02 宮﨑 柚 Yuzu Miyazaki | VC03 藤原 葵 Aoi Fujiwara | VC07 松浦 美命 Mikoto Matsuura |
ベルリンインターナショナルダンスアカデミー (年間留学、1年間授業料免除)
−International Dance Academy Berlin (1 Year Full Scholarship)−
BD22 田中 美怜 Misato Tanaka | BD27 緒方 雪乃 Yukino Ogata |
ベルリンインターナショナルダンスアカデミー (年間留学)
−International Dance Academy Berlin (Full Year)−
BD18 浅野 葵 Aoi Asano | BD20 町田 佐和子 Sawako Machida | BD23 志賀 有季乃 Yukino Shiga |
BD24 長谷川 まや Maya Hasegawa | BD28 藤原 葵 Aoi Fujiwara | BD30 登内 夏葉 Natsuha Tonouchi |
BD31 村上 夏音 Kanon Murakami | BD32 伊藤 瑚子 Koko Ito | BD34 野中 夢未 Yumi Nonaka |
BD36 平尾 玲 Rei Hirao | BD37 石丸 歩実 Ayumi Ishimaru | – |
ジョンクランコバレエスクール (短期留学、授業料免除) ※短期留学を経て選ばれると年間留学
−John Cranko Ballet School (Short, Full Scholarship)−
S823 藤井 万悠子 Mayuko Fujii |
ロシア国立ペルミバレエ学校 (長期留学)
−Perm Ballet School (Long)−
VC18 高森 風花 Fuka Takamori |
ペリダンスセンター (年間留学、2年間授業料免除)
−Peri Dance Center (2 Years Full Scholarship)−
S14504 田中 夏輝 Natsuki Tanaka |
ペリダンスセンター (サマーインテンシブ2021授業料免除)
−Peri Dance Center (Summer Intensive 2021 Scholarship)−
S413 大泉 歌卯 Utau Oizumi | S506 藤原 仁椛 Nika Fujiwara |
ステップスオンブロードウェイ(インターナショナルプログラム500ドル授業料免除)
−Steps On Broadway (International program $500 Scholarship)−
S13501 豊田 由佳乃 Yukano Toyoda |
ステップスオンブロードウェイ(短期留学)
−Steps On Broadway (Short)−
S13502 小林 舞雪 Mayuki Kobayashi | S14503 河野 夏帆 Kaho Kawano | S16502 仲林 希美 Nozomi Nakabayashi |
S16503 渡部 恭子 Kyoko Watanabe | S16504 神村 結花 Yuka Kamimura | S16505 新屋敷 澪莉 Miori Shinyashiki |
エリソンバレエ(サマースカラシップ)
−Ellison Ballet (Scholarship For Summer Intensive)−
S1006 村上 夏音 Kanon Murakami | AJ13 金井 水夢 Suimu Kanai |
エリソンバレエ(短期スカラシップ)
−Ellison Ballet (Scholarship For Short Stay)−
B1901 佐藤 生織 Iori Sato | B2001 齋藤 啓 Hiraku Saito |
S1002 石倉 煌ら Kirara Ishikura | AJ08 和田 つばき Tsubaki Wada |
エリソンバレエ(サマー)
−Ellison Ballet (Acceptance For Summer Intensive)−
S1023 野中 夢未 Yumi Nonaka | AJ07 志賀 沙彩 Saaya Shiga | AJ29 丸山 音乃 Nonno Maruyama |
エリソンバレエ(短期)
−Ellison Ballet (Acceptance For Short Stay)−
AJ17 池田 亜里沙 Arisa Ikeda | AJ15 緒方 雪乃 Yukino Ogata |
ジョフリーバレエ(サマースカラシップ)
−Joffrey Ballet (Half Scholarship For 3 Weeks Summer)−
AJ21 山谷 咲月 Satsuki Yamatani | AJ06 岩﨑 紫音 Shinon Iwasaki |
ABT付属JKO(年間留学)
−ABT JKO School (Acceptance For Full Year)−
AJ13 金井 水夢 Suimu Kanai |
ABT付属JKO(短期留学、授業料免除) ※短期留学を経て選ばれると年間留学
−ABT JKO School (Short, Scholarship For 2 Weeks)−
AJ29 丸山 音乃 Nonno Maruyama | AJ30 中武 舞衣子 Maiko Nakatake |
プレクラシック
−Pre-Competitive Classical Ballet Solo−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
Gold | P011 | 市川 由凛菜 Yurina Ichikawa |
Gold | P013 | ランベール にいな Nina Lambert |
Silver | P004 | 飯岡 志帆 Shiho Iioka |
Silver | P006 | 田原 歩華 Ayuka Tahara |
Silver | P009 | 流石 奈々 Nana Sasuga |
Silver | P010 | 萩森 桃葉 Momoha Hagimori |
Silver | P012 | 長谷川 舞 Mai Hasegawa |
Silver | P014 | 岡部 優里 Yuuri Okabe |
Silver | P015 | 福本 あいり Airi Fukumoto |
Bronze | P001 | 村山 恵吏加 Erika Murayama |
Bronze | P002 | 三住 まこと Makoto Misumi |
Bronze | P003 | 岸端 瑚子 Coco Kishibata |
Bronze | P005 | 高橋 悠舞 Yuma Takahashi |
Bronze | P007 | 豊田 明香里 Akari Toyoda |
Bronze | P008 | 松岡 咲 Saki Matsuoka |
Bronze | P016 | 松浦 美花 Mizuki Matsuura |
クラシックバレエ
−Classical Ballet−
クラシックバレエソロ 小学2年生
−Classical Ballet Solo Elementary 2nd grade−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | S205 | 佐藤 輝翔 Kirato Satou |
2nd place | S203 | 韓 黎華 Reika Han |
3rd place | S206 | 河井 陽菜 Hirona Kawai |
4th place | S208 | 吉村 ソフィア桜 Sophia Sakura Yoshimura |
5th place | S201 | 湯浅 みゆう Miyuu Yuasa |
6th place | S204 | 真田 梨帆 Riho Sanada |
7th place | S207 | 村山 恵吏加 Erika Murayama |
8th place | S202 | 平山 美琴 Mikoto Hirayama |
クラシックバレエソロ 小学3年生
−Classical Ballet Solo Elementary 3rd grade−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | S301 | 髙橋 杏 Anne Takahashi |
2nd place | S302 | 松村 梨愛 Riina Matsumura |
3rd place | S318 | 飯岡 志帆 Shiho Iioka |
4th place | S315 | 宮内 珠季 Tamaki Miyauchi |
5th place | S310 | 藤江 環 Tamaki Fujie |
6th place | S303 | 松本 奈桜 Nao Matsumoto |
7th place | S312 | 小野澤 陽咲 Hisaki Onozawa |
8th place | S304 | 山橋 由依 Yui Yamahashi |
9th place | S319 | 常見 璃菜 Rina Tsunemi |
10th place | S311 | 岸端 瑚子 Coco Kishibata |
Encouragement | S305 | 増田 万里沙 Marisa Masuda |
Encouragement | S306 | 遠藤 ふあり Fuari Endo |
Encouragement | S307 | 孫 花音 Cain Son |
Encouragement | S308 | 三住 まこと Makoto Misumi |
Encouragement | S309 | 野崎 結希 Yuki Nozaki |
Encouragement | S313 | 新井 咲奏 Sana Arai |
Encouragement | S314 | 大久保 涼花 Suzuka Okubo |
Encouragement | S316 | 石橋 杏菜 Anna Ishibashi |
Encouragement | S317 | 篠原 杏 Anne Shinohara |
Encouragement | S320 | 豊岡 路蘭 Lora Toyooka |
Encouragement | S321 | 松下 円香 Madoka Matsushita |
クラシックバレエソロ 小学4年生
−Classical Ballet Solo Elementary 4th grade−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | S413 | 大泉 歌卯 Utau Oizumi |
2nd place | S403 | 石原 瑚々 Koko Ishihara |
3rd place | S411 | 藤本 華名 Hana Fujimoto |
4th place | S405 | 田原 歩華 Ayuka Tahara |
5th place | S409 | 生沼 澪奈 Reina Oinuma |
6th place | S404 | 新見 佳子 Kako Shinmi |
7th place | S412 | 豊田 明香里 Akari Toyoda |
8th place | S401 | 松浦 翼姫 Tsubaki Matsuura |
9th place | S406 | 大場 あい子 Aiko Oba |
10th place | S402 | 大野 愛結 Mayu Ono |
Encouragement | S410 | 石井 さら Sara Ishii |
クラシックバレエソロ 小学5年生
−Classical Ballet Solo Elementary 5th grade−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | S506 | 藤原 仁椛 Nika Fujiwara |
2nd place | S513 | 坂口 舞 Mai Sakaguchi |
3rd place | S518 | ランベール にいな Nina Lambert |
4th place | S509 | 斉藤 佑衣奈 Yuina Saito |
5th place | S505 | 市川 由凛菜 Yurina Ichikawa |
6th place | S514 | 橋爪 和花 Waka Hashizume |
7th place | S519 | 織田 美璃 Mili Oda |
8th place | S502 | 浦田 純伶 Sumire Urata |
9th place | S516 | 近藤 咲樹 Saki Kondo |
10th place | S501 | 梶 莉里花 Ririka Kaji |
Encouragement | S503 | 木村 凪初 Nagiha Kimura |
Encouragement | S504 | 久保 結愛 Yua Kubo |
Encouragement | S507 | 角松 実実 Mimi Kakumatsu |
Encouragement | S508 | 古川 爽笑 Sae Furukawa |
Encouragement | S510 | 大野 愛奈 Mana Ono |
Encouragement | S511 | 長谷川 舞 Mai Hasegawa |
Encouragement | S515 | 高橋 一花 Ichika Takahashi |
Encouragement | S517 | 津田 真奈 Mana Tsuda |
クラシックバレエソロ 小学6年生
−Classical Ballet Solo Elementary 6th grade−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | S611 | 福島 杏奈 Anna Fukushima |
2nd place | S610 | 吉元 マリア Maria Yoshimoto |
3rd place | S604 | 遅沢 杏 Anne Osozawa |
4th place | S601 | 八木 映利香 Erika Yagi |
5th place | S617 | 増田 英茉 Ema Masuda |
6th place | S607 | 都木 結衣奈 Yuina Takagi |
7th place | S613 | 熊谷 佳花 Yoshika Kumagai |
8th place | S618 | 妹尾 美海 Miumi Senoo |
9th place | S612 | 岡部 優里 Yuuri Okabe |
10th place | S602 | 岩埼 珠冬 Mifuyu Iwasaki |
Encouragement | S603 | 山口 雪月 Yuzuki Yamaguchi |
Encouragement | S614 | 三輪 悠乃 Yuuno Miwa |
Encouragement | S615 | 後藤 紬心 Tsukushi Goto |
Encouragement | S616 | 藤井 万和 Mana Fujii |
クラシックバレエソロ 中学1年生
Classical Ballet Solo Junior High School 1st grade
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | S714 | 依光 杏夏 Anka Yorimitsu |
2nd place | S713 | 山本 李桃 Rito Yamamoto |
3rd place | S708 | 小西 真悠子 Mayuko Konishi |
4th place | S717 | 秋山 果凛 Karin Akiyama |
5th place | S718 | 斉藤 真結花 Mayuka Saito |
6th place | S707 | 太田 花名 Hana Ohta |
7th place | S706 | 加藤 柚月 Yuzuki Kato |
8th place | S704 | 大場 ゆう子 Yuko Oba |
9th place | S702 | 尾﨑 郁香 Fumika Ozaki |
10th place | S712 | 福本 あいり Airi Fukumoto |
Encouragement | S701 | 坂本 さくら Sakura Sakamoto |
Encouragement | S705 | 新谷 陽里 Akari Shinya |
Encouragement | S709 | 菊池 花鳳 Kaho Kikuchi |
Encouragement | S715 | 田丸 美裕 Mihiro Tamaru |
クラシックバレエソロ 中学2年生
−Classical Ballet Solo Junior High School 2nd grade−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | S812 | 中武 舞衣子 Maiko Nakatake |
2nd place | S807 | 丸山 音乃 Nonno Maruyama |
3rd place | S823 | 藤井 万悠子 Mayuko Fujii |
4th place | S802 | 竹内 理桜 Rio Takeuchi |
5th place | S817 | 中川 菜々恵 Nanae Nakagawa |
6th place | S815 | 山田 喜世 Kiyo Yamada |
7th place | S805 | 寺岡 咲絢 Saya Teraoka |
8th place | S814 | 牧野 彩花 Ayaka Makino |
9th place | S810 | 鈴木 真優 Mayuu Suzuki |
10th place | S804 | 西山 果穂 Kaho Nishiyama |
Encouragement | S803 | 渡邊 流莉花 Rurika Watanabe |
Encouragement | S808 | 大橋 芽依 Mei Ohashi |
Encouragement | S819 | 高木 亜理加 Arika Takagi |
Encouragement | S821 | 樋口 沙映 Sae Higuchi |
クラシックバレエソロ 中学3年生
−Classical Ballet Solo Junior High School 3rd grade−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | S903 | 星川 綺羅 Kira Hoshikawa |
2nd place | S909 | 浅野 葵 Aoi Asano |
3rd place | S906 | 永易 雪 Yuki Nagayasu |
4th place | S905 | 宮地 芹奈 Serina Miyachi |
5th place | S910 | 中井 琳子 Rinko Nakai |
6th place | S908 | 中尾 星麗奈 Serena Nakao |
7th place | S912 | 髙橋 清夏 Sayaka Takahashi |
8th place | S911 | 町田 佐和子 Sawako Machida |
9th place | S914 | 山田 珠希 Tamaki Yamada |
10th place | S904 | 倉中 結衣 Yui Kuranaka |
Encouragement | S901 | 鈴木 琉愛 Rua Suzuki |
Encouragement | S902 | 東濵 真莉愛 Maria Arihama |
Encouragement | S907 | 平澤 こころ Kokoro Hirasawa |
Encouragement | S913 | 原田 芭菜子 Hanako Harada |
Encouragement | S915 | 田中 美怜 Misato Tanaka |
クラシックバレエソロ 高校生
−Classical Ballet Solo High School−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | S1001 | 志賀 有季乃 Yukino Shiga |
2nd place | S1004 | 緒方 雪乃 Yukino Ogata |
3rd place | S1009 | 松浦 美命 Mikoto Matsuura |
4th place | S1002 | 石倉 煌ら Kirara Ishikura |
5th place | S1012 | 伊藤 瑚子 Koko Ito |
6th place | S1006 | 村上 夏音 Kanon Murakami |
7th place | S1023 | 野中 夢未 Yumi Nonaka |
8th place | S1021 | 上村 有咲 Arisa Uemura |
9th place | S1024 | 竹内 寧音 Nene Takeuchi |
10th place | S1010 | 秋元 栞 Shiori Akimoto |
Encouragement | S1005 | 登内 夏葉 Natsuha Tonouchi |
Encouragement | S1007 | 菊池 千鶴 Chizuru Kikuchi |
Encouragement | S1008 | 五十嵐 萌々夏 Momoka Igarashi |
Encouragement | S1011 | 三輪 優良合 Yurari Miwa |
Encouragement | S1013 | 岡野 優花 Yuka Okano |
Encouragement | S1014 | 長谷川 日和 Hiyori Hasegawa |
Encouragement | S1018 | 篠原 楓乃 Soyono Shinohara |
Encouragement | S1020 | 金山 奈々絵 Nanae Kanayama |
Encouragement | S1025 | 石丸 歩実 Ayumi Ishimaru |
クラシックバレエソロ シニア
−Classical Ballet Solo Senior−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | S1101 | 斉藤 さら Sara Saito |
2nd place | S1108 | 山林 莉奈 Rina Yamabayashi |
3rd place | S1104 | 仲林 希美 Nozomi Nakabayashi |
4th place | S1102 | 小林 杏奈 Anna Kobayashi |
5th place | S1110 | 藤田 凪沙 Nagisa Fujita |
6th place | S1103 | 永田 陽奈子 Hinako Nagata |
7th place | S1105 | 三宅 里歩 Riho Miyake |
8th place | S1111 | 北條 安斗苗 Adona Hojo |
9th place | S1107 | 池添 結帆 Yuho Ikezoe |
10th place | S1109 | 福元 理紗 Lisa Fukumoto |
クラシックバレエソロ 中学1年生男子
−Classical Ballet Solo Junior High School 1st grade Male−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | B1701 | 室園 拓海 Takumi Murozono |
クラシックバレエソロ 中学2年生男子
−Classical Ballet Solo Junior High School 2nd grade Male−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | B1802 | 清水 良真 Ryoma Shimizu |
クラシックバレエソロ 中学3年生男子
−Classical Ballet Solo Junior High School 3rd grade Male−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | B1901 | 佐藤 生織 Iori Sato |
クラシックバレエソロ 高校生男子
−Classical Ballet Solo Junior High School Male−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | B2001 | 齋藤 啓 Hiraku Saito |
2nd place | B2002 | 熊川 穂 Minoru Kumakawa |
クラシックバレエアンサンブル 中学生以上
−Classical Ballet Ensemble Junior High School and Up−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
Gold | G31501 | 伊藤 菜々, 大橋 芽依 Nana Itou, Mei Ohashi |
ジャズダンス
−Jazz Dance Solo−
ジャズダンスソロ 小学生
−Jazz Dance Solo Elementary School−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | S13001 | 稲毛 瑞希 Mizuki Inage |
ジャズダンスソロ 中学生以上
−Jazz Dance Solo Junior High School and Up−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | S13501 | 豊田 由佳乃 Yukano Toyoda |
2nd place | S13502 | 小林 舞雪 Mayuki Kobayashi |
ジャズダンスアンサンブル 小学生
−Jazz Dance Ensemble Elementary School−
順位 | エントリーNo. 氏名 |
---|---|
Gold | G33001 木村 梓乃, 町田 若菜, 山本 絢心, 粂田 美音, 中村 柚葉 Shino Kimura, Wakana Machida, Ayane Yamamoto, Mito Kumeta, Yuzuha Nakamura |
ジャズダンスアンサンブル 中学生以上
−Jazz Dance Ensemble Junior High School and Up−
順位 | エントリーNo. 氏名 |
---|---|
Gold | G33501 大澤 信乃, 小泉 のの花, 山村 菜海, 千賀 亮佳, 平山 美紅, 原 衣梨佳, 小林 美柚, 谷口 碧, 小谷 瑠莉那 Shino Oosawa, Nonoka Koizumi, Natsumi Yamamura, Ryoka Senga, Miku Hirayama, Erika Hara, Miyu Kobayashi, Midori Taniguchi, Rurina Odani |
Gold | G33502 小幡 優衣香, 強矢 晴香, 鵜沼 美颯希, 佐井 ひなた, 小林 莉杏 Yuika Obata, Haruka Kyoya, Misaki Unuma, Hinata Sai, Rian Kobayashi |
Gold | G33503 三條 智果, 林 温子, 河西 茉祐 , 實形 乃絵, 真野 遥, 田中 みさ, 矢吹 桃子, 西村 和葉 Tomoka Sanjyo, Atsuko Hayashi, Mayu Kasai, Noe Jitsukata, Haruka Mano, Misa Tanaka, Momoko Yabuki, Kazuha Nishimura |
コンテンポラリーダンス
−Contemporary−
コンテンポラリーソロ 小学生
−Contemporary Solo Elementary School−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | S14001 | 坂口 舞 Mai Sakaguchi |
1st place | S14002 | 岩埼 珠冬 Mifuyu Iwasaki |
コンテンポラリーソロ 中学生以上
−Contemporary Solo Junior High School and Up−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | S14502 | 三輪 優良合 Yurari Miwa |
2nd place | S14503 | 河野 夏帆 Kaho Kawano |
3rd place | S14501 | 鈴木 琉愛 Rua Suzuki |
4th place | S14504 | 田中 夏輝 Natsuki Tanaka |
コンテンポラリー課題曲 中学生以上
−Contemporary Repertoire Junior High School and Up−
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
1st place | S16504 | 神村 結花 Yuka Kamimura |
2nd place | S16502 | 仲林 希美 Nozomi Nakabayashi |
3rd place | S16503 | 渡部 恭子 Kyoko Watanabe |
4th place | S16505 | 新屋敷 澪莉 Miori Shinyashiki |
5th place | S16501 | 新谷 陽里 Akari Shinya |
コンテンポラリーアンサンブル 中学生以上
−Contemporary Ensemble Junior High School and Up−
順位 | エントリーNo. 氏名 |
---|---|
Gold | G34501 吉元 マリア, 坂本 さくら, 岩﨑 紫音, 田澤 はんな, 伊藤 瑚子, 中尾 星麗奈, 鵜沼 美颯希 Maria Yoshimoto, Sakura Sakamoto, Shinon Iwasaki, Hanna Tazawa, Koko Ito, Serena Nakao, Misaki Unuma |
Gold | G34502 長谷川 美海, 稲垣 諒, 松田 智裕, 新野 陽菜 Miuna Hasegawa, Ryo Inagaki, Chihiro Matsuda, Hina Niino |
キャラクターダンス
−Character Dance−
キャラクターダンスアンサンブル 中学生以上
− Character Dance Ensemble Junior High School and Up−
順位 | エントリーNo. 氏名 |
---|---|
Gold | G35501 星川 綺羅, 後藤 紬心, 久保 若菜, 久保 結愛, 湯浅 みゆう, 甲斐 幹康 Kira Hoshikawa, Tsukushi Goto, Wakana Kubo, Yua Kubo, Miyuu Yuasa, Motoyasu Kai |
神奈川県知事賞
−Kanagawa Governor’s Award−
エントリーNo. | 氏名 |
---|---|
S812 | 中武 舞衣子 Maiko Nakatake |
川崎市長賞
−Kawasaki Mayor’s Award−
エントリーNo. | 氏名 |
---|---|
S301 | 髙橋 杏 Anne Takahashi |
S413 | 大泉 歌卯 Utau Oizumi |
S506 | 藤原 仁椛 Nika Fujiwara |
S611 | 福島 杏奈 Anna Fukushima |
S714 | 依光 杏夏 Anka Yorimitsu |
S812 | 中武 舞衣子 Maiko Nakatake |
S903 | 星川 綺羅 Kira Hoshikawa |
S1001 | 志賀 有季乃 Yukino Shiga |
S1101 | 斉藤 さら Sara Saito |
B1701 | 室園 拓海 Takumi Murozono |
B1802 | 清水 良真 Ryoma Shimizu |
B1901 | 佐藤 生織 Iori Sato |
B2001 | 齋藤 啓 Hiraku Saito |
S13001 | 稲毛 瑞希 Mizuki Inage |
S13501 | 豊田 由佳乃 Yukano Toyoda |
S14001 | 坂口 舞 Mai Sakaguchi |
S14002 | 岩埼 珠冬 Mifuyu Iwasaki |
S14502 | 三輪 優良合 Yurari Miwa |
S16504 | 神村 結花 Yuka Kamimura |
チャコット賞(ガラコンサート出演者)
− Chacott Award (Gala Performed)−
エントリーNo. | 氏名 | 曲名 |
---|---|---|
S413 | 大泉 歌卯 Utau Oizumi | No.402 La Esmeralda Variation |
S506 | 藤原 仁椛 Nika Fujiwara | No.401 Harlequinade Variation |
S610 | 吉元 マリア Maria Yoshimoto | No.434 1st Variation from Paquita |
S611 | 福島 杏奈 Anna Fukushima | No.402 La Esmeralda Variation |
S714 | 依光 杏夏 Anka Yorimitsu | No.410 Swanilda Act3 Variation from Coppelia |
S812 | 中武 舞衣子 Maiko Nakatake | No.418 Talisman Variation |
S823 | 藤井 万悠子 Mayuko Fujii | No.048 3rd Shade Variation from La Bayadere |
S903 | 星川 綺羅 Kira Hoshikawa | No.451 Walpurgis night Variation |
S1004 | 緒方 雪乃 Yukino Ogata | No.002 La Esmeralda Variation |
S1101 | 斉藤 さら Sara Saito | No.001 La Esmeralda Variation |
B1701 | 室園 拓海 Takumi Murozono | No.1024 Satanella Variation |
B1901 | 佐藤 生織 Iori Sato | No.1418 Prince Siegfried Act3 variation from Swan Lake |
B2001 | 齋藤 啓 Hiraku Saito | No.1005 Prince Variation from the Nutcracker |
S14503 | 河野 夏帆 Kaho Kawano | Pulse |
S16504 | 神村 結花 Yuka Kamimura | Komorebi |
G33502 | ワイダンスカンパニー Y Dance Campany | Moon Dance |
G35501 | スターバレエアカデミー&ブリェスク・バレエスタジオ Star Ballet Academy & Blesk Ballet Studio | Tarantella |
グランプリ・マラーホフ特別賞
−Grand-Prix Malakhov−
該当なし