スカラシップにつきましては確定し次第、順次掲載いたします。
海外の学校・団体の多くが夏休み期間に当たるため、先方の確認が取れ次第、確定となります。
今後発表となる結果は、審査結果のボタンからご確認ください。
未来のスターダンサー賞
2024年12月27日に開催される日本国際バレエフェスティバルガラコンサートに出演いただきます。
D21001 | 吉元 | マリア | Maria | Yoshimoto |
D21001 | グジェレフ | 瞭舞 | Ryoma | Hudzeleu |
S606 | 河合 | 摩乃 | Mano | Kawai |
S816 | 小池 | 結愛 | Yua | Koike |
S907 | 斉藤 | 佑衣奈 | Yuina | Saito |
シルビア賞
D21001 | 吉元 | マリア | Maria | Yoshimoto |
D21001 | グジェレフ | 瞭舞 | Ryoma | Hudzeleu |
S606 | 河合 | 摩乃 | Mano | Kawai |
S816 | 小池 | 結愛 | Yua | Koike |
S907 | 斉藤 | 佑衣奈 | Yuina | Saito |
インターナショナルバレエスクール(スウェーデン ストックホルム)
サマースクールスカラシップ
S604 | 岩﨑 | 伊織 | Iori | Iwasaki |
S606 | 河合 | 摩乃 | Mano | Kawai |
S816 | 小池 | 結愛 | Yua | Koike |
S907 | 斉藤 | 佑衣奈 | Yuina | Saito |
ジョンクランコスクール サマースクール参加権利
22 | 林 | 舞花 | Maika | Hayashi |
43 | 堀江 | 優花 | Yuka | Horie |
50 | 高橋 | 眞彩 | Maaya | Takahashi |
S504 | 青木 | 優奈 | Yuna | Aoki |
アーキタンツ・トレーニング・プログラム スカラシップ
S606 | 河合 | 摩乃 | Mano | Kawai |
S614 | 佐藤 | 璃咲 | Lisa | Sato |
S709 | 池田 | 美乃 | Yoshino | Ikeda |
S814 | 須藤 | 花梨 | Karin | Suto |
S819 | 加賀谷 | ゆき | Yuki | Kagaya |
S907 | 斉藤 | 佑衣奈 | Yuina | Saito |
S909 | 本田 | 梢 | Kozue | Honda |
S1005 | 安富 | 珠生 | Mio | Adomi |
S1014 | 飯田 | 羽奏 | Wakana | Iida |
S1016 | 栗城 | 実央 | Mio | Kuriki |
S1019 | 斉藤 | 真結花 | Mayuka | Saito |
S1021 | 堀江 | 優花 | Yuka | Horie |
S1027 | 本間 | 一穂 | Issui | Honma |
116 | 石附 | 未麗 | Ishizuki | Mirai |
117 | 佐藤 | 璃咲 | Lisa | Sato |
131 | 林 | 舞花 | Hayashi | Maika |
142 | 杉本 | 恵維 | Sugimoto | Keisuke |
158 | 高橋 | 眞彩 | Takahashi | Maaya |
138 | 都木 | 結衣奈 | Takagi | Yuina |
コンテンポラリーダンスソロ審査員特別賞
S14508 | 西山 | 叶和子 | Towako | Nishiyama |
日本国際バレエフェスティバル ワークショップ パドドゥクラス受講料全額免除
8月10日
ベストスクール賞
Amiバレエダンスアーツ | Ami Ballet Dance Arts |
チャコット賞
S304 | 貝川 | 力基 | Riki | Kaikawa |
S401 | 箱山 | 優心 | Yushin | Hakoyama |
S504 | 青木 | 優奈 | Yuna | Aoki |
S606 | 河合 | 摩乃 | Mano | Kawai |
S706 | 吉田 | 柚香 | Yuzuka | Yoshida |
S819 | 加賀谷 | ゆき | Yuki | Kagaya |
S907 | 斉藤 | 佑衣奈 | Yuina | Saito |
S1027 | 本間 | 一穂 | Issui | Honma |
S1101 | 鈴木 | 咲 | Saki | Suzuki |
S16001 | 湯浅 | みゆう | Miyuu | Yuasa |
S16502 | Suvichada | Pranviriya | | |
D21001 | 吉元 | マリア | Maria | Yoshimoto |
D21001 | グジェレフ | 瞭舞 | Ryoma | Hudzeleu |
ダンスネッツ賞
S14502 | 金井 さら | Sara Kanai |
S14004 | 和本 絃 | Ito Kazumoto |
G33001 | 岩﨑 伊織、工藤 ななみ、牧野 由芽、井手口 彩菜 | Iori Iwasaki, Nanami Kudo, Yume Makino, Ayana Ideguchi |
G33505 | 石塚 実桜、栁澤 優衣、石黒 華乃 | Mio Ishizuka, Yui Yanagisawa, Hanano Ishiguro |
審査員特別賞
最高得点作品賞
川崎市長賞
S304 | 貝川 | 力基 | Riki | Kaikawa |
S401 | 箱山 | 優心 | Yushin | Hakoyama |
S504 | 青木 | 優奈 | Yuna | Aoki |
S606 | 河合 | 摩乃 | Mano | Kawai |
S706 | 吉田 | 柚香 | Yuzuka | Yoshida |
S819 | 加賀谷 | ゆき | Yuki | Kagaya |
S907 | 斉藤 | 佑衣奈 | Yuina | Saito |
S1019 | 斉藤 | 真結花 | Mayuka | Saito |
S1101 | 鈴木 | 咲 | Saki | Suzuki |
S14004 | 和本 | 絃 | Ito | Kazumoto |
S14502 | 金井 | さら | Sara | Kanai |
S13503 | 坂井 | 聖奈 | Seina | Sakai |
S16001 | 湯浅 | みゆう | Miyuu | Yuasa |
S16502 | Suvichada | Pranviriya | | |
コンテンポラリーダンス・課題曲ソロ部門小学校
1st Place | S16001 | 湯浅 | みゆう | Miyuu | Yuasa |
最優秀賞 | S16001 | 湯浅 | みゆう | Miyuu | Yuasa |
最優秀指導者賞 | S16001 | 川津未央 | Mio Kawatsu |
コンテンポラリーダンス・課題曲ソロ部門中学校以上
1st Place | S16502 | Suvichada | Pranviriya | | |
2nd Place | S16501 | 清水 | 沙良 | Sara | Shimizu |
最優秀賞 | S16502 | Suvichada | Pranviriya | | |
最優秀指導者賞 | S16502 | Jidapa Pranviriya | |
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校2年生
1st Place | 該当者なし | | | | |
2nd Place | S202 | 佐藤 | 渚 | Nagisa | Sato |
3rd Place | S204 | 山上 | 陽世佳 | Hiyoka | Yamagami |
4th Place | S205 | 品川 | 紗蔵 | Sakura | Shinagawa |
5th Place | S203 | 都丸 | 鈴 | Rin | Tomaru |
6th Place | S201 | 星野 | 沙月 | Satsuki | Hoshino |
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校3年生
1st Place | S304 | 貝川 | 力基 | Riki | Kaikawa |
2nd Place | S303 | 車田 | 莉央 | Rio | Kurumada |
3rd Place | S301 | 松﨑 | 美桜 | Mio | Matsuzaki |
4th Place | S306 | 加藤 | 愛菜 | Aina | Kato |
5th Place | S308 | 宮脇 | 香絵 | Kae | Miyawaki |
6th Place | S311 | 山口 | 彩 | Iro | Yamaguchi |
7th Place | S305 | 田中 | 捷稔 | Kanaru | Tanaka |
8th Place | S312 | 中芝 | 玲奈 | Rena | Nakashiba |
9th Place | S313 | 斉藤 | 梨穂 | Riho | Saito |
10th Place | S314 | 折井 | あお | Ao | Orii |
Encouragement Award | S302 | 坪坂 | 咲佳 | Sakika | Tsubosaka |
Encouragement Award | S307 | 久保田 | 翠 | Sui | Kubota |
Encouragement Award | S309 | 永井 | 希和 | Kiwa | Nagai |
Encouragement Award | S310 | 伊藤 | 伽紘 | Kahiro | Ito |
Encouragement Award | S315 | 永田 | 衣都 | Ito | Nagata |
最優秀指導者賞 | S304 | 貝川鐵夫 川崎浩美 | Tetsuo Kaikawa Hiromi Kawasaki |
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校4年生
1st Place | S401 | 箱山 | 優心 | Yushin | Hakoyama |
2nd Place | S403 | 椛澤 | 蓮音 | Ren | Kabasawa |
3rd Place | S405 | 貝川 | 元基 | Genki | Kaikawa |
4th Place | S408 | 堀江 | 七渚 | Nana | Horie |
5th Place | S404 | 岩口 | 珠月 | Mitsuki | Iwaguchi |
6th Place | S415 | 佐藤 | 菜々子 | Nanako | Sato |
7th Place | S411 | 横山 | 丈 | Joe | Yokoyama |
8th Place | S409 | 足立 | 未央理 | Miori | Adachi |
9th Place | S410 | 石渡 | 梨央 | Rio | Ishiwata |
10th Place | S414 | 中村 | 美遥 | Miharu | Nakamura |
Encouragement Award | S402 | 山﨑 | 由彩 | Yui | Yamasaki |
Encouragement Award | S406 | 佐藤 | 優樹菜 | Yukina | Satoh |
Encouragement Award | S407 | 伊東 | 唯 | Yui | Ito |
Encouragement Award | S412 | 久米 | 椛 | Iroha | Kume |
Encouragement Award | S413 | 芦田 | 陽依 | Hiyori | Ashida |
最優秀賞 | S401 | 箱山 | 優心 | Yushin | Hakoyama |
最優秀指導者賞 | S401 | 小泉朝美 小泉菜摘 | Koizumi Asami Koizumi Natsumi |
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校5年生
1st Place | S504 | 青木 | 優奈 | Yuna | Aoki |
2nd Place | S510 | 箱山 | 愛心 | Aimi | Hakoyama |
3rd Place | S518 | 和本 | 絃 | Ito | Kazumoto |
4th Place | S529 | 片平 | 航士朗 | Koshiro | Katahira |
5th Place | S524 | 萩原 | 来々 | Rara | Hagiwara |
6th Place | S527 | 悉知 | いろ葉 | Iroha | Shicchi |
7th Place | S505 | 都丸 | 蘭 | Ran | Tomaru |
8th Place | S517 | 太田 | 愛 | Ai | Ota |
9th Place | S515 | 川鍋 | 玲愛 | Reira | Kawanabe |
10th Place | S523 | 若野 | 紅心 | Ashin | Wakano |
Encouragement Award | S502 | 清水 | 唯亜 | Yuia | Shimizu |
Encouragement Award | S506 | 阿部 | 美空 | Miku | Abe |
Encouragement Award | S512 | 塩内 | 蘭 | Ran | Shiouchi |
Encouragement Award | S513 | 鈴木 | 友梨 | Yuri | Suzuki |
Encouragement Award | S519 | 手塚 | 愛子 | Aiko | Tezuka |
Encouragement Award | S520 | 森 | 香音 | Kanon | Mori |
Encouragement Award | S521 | 大島 | 香乃 | Kano | Oshima |
Encouragement Award | S525 | 市村 | 莉乃 | Rino | Ichimura |
Encouragement Award | S528 | 八太 | ほのか | Honoka | Hatta |
Encouragement Award | S531 | 甲斐 | 結奈 | Yuina | Kai |
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校6年生
1st Place | S606 | 河合 | 摩乃 | Mano | Kawai |
2nd Place | S614 | 佐藤 | 璃咲 | Lisa | Sato |
3rd Place | S604 | 岩﨑 | 伊織 | Iori | Iwasaki |
4th Place | S605 | 車田 | 紗羅 | Sara | Kurumada |
5th Place | S621 | 杉原 | 璃音 | Rio | Sugihara |
6th Place | S603 | 加藤 | 絢音 | Ayane | Kato |
7th Place | S611 | 石附 | 未麗 | Mirai | Ishizuki |
8th Place | S615 | 上山 | 里紗 | Risa | Ueyama |
9th Place | S602 | 湯浅 | みゆう | Miyuu | Yuasa |
10th Place | S609 | 篠原 | 里菜 | Rina | Shinohara |
Encouragement Award | S601 | 村島 | 百香 | Momoka | Murashima |
Encouragement Award | S607 | 吉ヶ澤 | 柚子 | Yuzu | Yoshigasawa |
Encouragement Award | S608 | 山村 | 美鈴 | Misuzu | Yamamura |
Encouragement Award | S610 | 小泉 | 紗 | Suzu | Koizumi |
Encouragement Award | S612 | 木村 | 美玲 | Mirei | Kimura |
Encouragement Award | S613 | 吉田 | 歩華 | Ayuka | Yoshida |
Encouragement Award | S617 | 藤原 | 愛恵 | Aimee | Fujiwara |
Encouragement Award | S618 | 月村 | 明日香 | Asuka | Tsukimura |
Encouragement Award | S619 | 田口 | ひおり | Hiori | Taguchi |
最優秀指導者賞 | S606 | 佐貫真希子 | Makiko Sanuki |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校1年生Girls Va.
1st Place | S706 | 吉田 | 柚香 | Yuzuka | Yoshida |
2nd Place | S710 | 岸間 | 杏 | Kyo | Kishima |
3rd Place | S709 | 池田 | 美乃 | Yoshino | Ikeda |
4th Place | S715 | 大久保 | 涼花 | Suzuka | Okubo |
5th Place | S705 | 渡邊 | はな | Hana | Watanabe |
6th Place | S703 | 松村 | 梨愛 | Riina | Matsumura |
7th Place | S719 | 内田 | 芽衣咲 | Meisa | Uchida |
8th Place | S714 | 新井 | 咲奏 | Sana | Arai |
9th Place | S702 | 伊藤 | 万葉 | Maha | Ito |
10th Place | S708 | 大野 | 亜子 | Ako | Ono |
Encouragement Award | S701 | 髙井 | 梨衣那 | Riina | Takai |
Encouragement Award | S707 | 井上 | 采和 | Sawa | Inoue |
Encouragement Award | S711 | 廣田 | 葵 | Aoi | Hirota |
Encouragement Award | S713 | 日髙 | 里梨花 | Ririka | Hidaka |
Encouragement Award | S716 | 迫 | 依睦 | Ichika | Sako |
Encouragement Award | S717 | 芦澤 | 朱花 | Shuka | Ashizawa |
Encouragement Award | S718 | 伊藤 | 花凛 | Karin | Ito |
Encouragement Award | S720 | 岸 | くるみ | Kurumi | Kishi |
最優秀賞 | S706 | 吉田 | 柚香 | Yuzuka | Yoshida |
最優秀指導者賞 | S706 | 宮内愛 | Ai Miyauchi |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校2年生Girls Va.
1st Place | S819 | 加賀谷 | ゆき | Yuki | Kagaya |
2nd Place | S816 | 小池 | 結愛 | Yua | Koike |
3rd Place | S809 | 工藤 | 沙久 | Saku | Kudo |
4th Place | S817 | 笠井 | 優夏 | Yuna | Kasai |
5th Place | S818 | 伊藤 | 日向 | Hinata | Itou |
6th Place | S803 | 石原 | 瑚々 | Koko | Ishihara |
7th Place | S806 | 高村 | 順奈 | Junna | Takamura |
8th Place | S812 | 三谷 | 恵 | Megumi | Mitani |
9th Place | S804 | 笹野 | 沙莉 | Sari | Sasano |
10th Place | S822 | 辻畑 | 実咲 | Misaki | Tsujihata |
Encouragement Award | S801 | 山名 | 未桜 | Mio | Yamana |
Encouragement Award | S805 | 藤井 | 理子 | Riko | Fujii |
Encouragement Award | S807 | 永石 | 光 | Hikari | Nagaishi |
Encouragement Award | S808 | 尾崎 | 花帆 | Kaho | Ozaki |
Encouragement Award | S810 | 渡部 | 幸菜 | Yukina | Watanabe |
Encouragement Award | S813 | 馬場 | 優衣 | Yui | Baba |
Encouragement Award | S820 | 廣瀬 | 愛彩希 | Asaki | Hirose |
Encouragement Award | S821 | 森 | 千弦 | Chizuru | Mori |
Encouragement Award | S823 | 村島 | 菜月 | Natsuki | Murashima |
Encouragement Award | S824 | 市川 | 望桜 | Mio | Ichikawa |
最優秀指導者賞 | S819 | 大川由紀子 | Yukiko Ohkawa |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校3年生Girls Va.
1st Place | S907 | 斉藤 | 佑衣奈 | Yuina | Saito |
2nd Place | S909 | 本田 | 梢 | Kozue | Honda |
3rd Place | S911 | 朝見 | 優菜 | Yuna | Asami |
4th Place | S903 | 渡邊 | そら | Sora | Watanabe |
5th Place | S901 | 中村 | 悠乃 | Yuno | Nakamura |
6th Place | S910 | 三浦 | 由宇 | Yu | Miura |
7th Place | S908 | 武田 | 七海 | Nanami | Takeda |
8th Place | S906 | 水野 | ゆの | Yuno | Mizuno |
9th Place | S902 | 西岡 | 和奏 | Wakana | Nishioka |
10th Place | S905 | 田口 | 枝奈 | Ena | Taguchi |
Encouragement Award | S904 | 青山 | 史音 | Shion | Aoyama |
最優秀指導者賞 | S907 | 山本亜弓 | Ayumi Yamamoto |
クラシックバレエ・ソロ部門 高校Girls Va.
1st Place | S1027 | 本間 | 一穂 | Issui | Honma |
2nd Place | S1016 | 栗城 | 実央 | Mio | Kuriki |
3rd Place | S1014 | 飯田 | 羽奏 | Wakana | Iida |
4th Place | S1019 | 斉藤 | 真結花 | Mayuka | Saito |
5th Place | S1005 | 安富 | 珠生 | Mio | Adomi |
6th Place | S1011 | 西山 | 叶和子 | Towako | Nishiyama |
7th Place | S1021 | 堀江 | 優花 | Yuka | Horie |
8th Place | S1007 | 平野 | 加恋 | Karen | Hirano |
9th Place | S1006 | 長谷川 | 環 | Tamaki | Hasegawa |
10th Place | S1009 | 千葉 | 夏葵 | Natsuki | Chiba |
Encouragement Award | S1001 | 山﨑 | 桜都 | Oto | Yamasaki |
Encouragement Award | S1002 | 近重 | 鈴羽 | Suu | Chikashige |
Encouragement Award | S1008 | 所 | なつき | Natsuki | Tokoro |
Encouragement Award | S1010 | 貴田 | 梨乙菜 | Riona | Kida |
Encouragement Award | S1012 | 三輪 | 悠乃 | Yuno | Miwa |
Encouragement Award | S1013 | 辻 | 野乃加 | Nonoka | Tsuji |
Encouragement Award | S1018 | 深澤 | 夏乃香 | Kanoka | Fukazawa |
Encouragement Award | S1020 | Nisha | A.Bhide | A.Bhide | Nisha |
Encouragement Award | S1023 | 本田 | 萌 | Moe | Honda |
Encouragement Award | S1026 | 比嘉 | 心媛 | Konoa | Higa |
最優秀指導者賞 | S1027 | 南小百合 | Sayuri Minami |
クラシックバレエ・ソロ部門 シニア Girls Va.
1st Place | S1101 | 鈴木 | 咲 | Saki | Suzuki |
2nd Place | S1109 | 久松 | 優衣 | Yui | Hisamatsu |
3rd Place | S1108 | 松本 | 綾夏 | Ayaka | Matsumoto |
4th Place | S1102 | 東濵 | 真莉愛 | Maria | Arihama |
5th Place | S1106 | 平澤 | 望愛 | Noa | Hirasawa |
6th Place | S1111 | 村上 | 早紀 | Saki | Murakami |
7th Place | S1103 | 濱島 | 温野 | Haruno | Hamashima |
8th Place | S1104 | 宮﨑 | 千尋 | Chihiro | Miyazaki |
9th Place | S1105 | 谷 | 彩花 | Ayaka | Tani |
最優秀指導者賞 | S1101 | 松村一葉 | Kazuha Matsumura |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校2年生Boys Va.
1st Place | 該当なし | | | | |
2nd Place | B1802 | 山本 | 遼汰 | Ryota | Yamamoto |
3rd Place | B1801 | 市川 | 大朗 | Taro | Ichikawa |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校3年生 Boys Va.
1st Place | 該当なし | | | | |
2nd Place | B1901 | 和本 | 悠汰 | Yuta | Kazumoto |
クラシックバレエ・ソロ部門 高校Boys Va.
1st Place | 該当なし | | | | |
2nd Place | B2001 | 北 | 道晴 | Michiharu | Kita |
8月9日
二次審査のアンシェヌマン動画は、マイページ登録のメールに送信いたしました。
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校6年生【一次審査通過者】
S601 | S602 | S603 | S604 | S605 | S606 |
S607 | S608 | S609 | S610 | S611 | S612 |
S613 | S614 | S615 | S617 | S618 | S619 |
S621 | | | | | |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校1年生 Girls Va.【一次審査通過者】
S701 | S702 | S703 | S705 | S706 | S707 |
S708 | S709 | S710 | S711 | S713 | S714 |
S715 | S716 | S717 | S718 | S719 | S720 |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校2年生 Girls Va.【一次審査通過者】
S801 | S803 | S804 | S805 | S806 | S807 |
S808 | S809 | S810 | S811 | S812 | S813 |
S814 | S815 | S816 | S817 | S818 | S819 |
S820 | S821 | S822 | S823 | S824 | S825 |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校3年生 Girls Va.【一次審査通過者】
S901 | S902 | S903 | S904 | S905 | S906 |
S907 | S908 | S909 | S910 | S911 | |
クラシックバレエ・ソロ部門 高校 Girls Va.【一次審査通過者】
S1001 | S1002 | S1004 | S1005 | S1006 | S1007 |
S1008 | S1009 | S1010 | S1011 | S1012 | S1013 |
S1014 | S1015 | S1016 | S1018 | S1019 | S1020 |
S1021 | S1023 | S1026 | S1027 | | |
クラシックバレエ・ソロ部門 シニア Girls Va.【一次審査通過者】
S1101 | S1102 | S1103 | S1104 | S1105 | S1106 |
S1108 | S1109 | S1111 | | | |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校2年生 Boys Va.【一次審査通過者】
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校3年生 Boys Va.【一次審査通過者】
クラシックバレエ・ソロ部門 高校 Boys Va.
8月8日
アドバイス部門幼・低学年(5歳〜小学3年生)
アドバイス部門幼・低学年(5歳〜小学3年生)
Silver | A001 | 近藤 | 彩萌 | Kondo | Ayame |
Silver | A002 | 加藤 | 愛菜 | Kato | Aina |
Silver | A003 | 遠藤 | 美生稟 | Endo | Miori |
最優秀指導者賞 | A001 | 佐貫 真希子 | Makiko Sanuki |
アドバイス部門高学年(小学4年生〜小学6年生)
Gold | A407 | 湯浅 | みゆう | Yuasa | Miyuu |
Silver | A401 | 伊東 | 唯 | Ito | Yui |
Silver | A403 | 清水 | 唯亜 | Shimizu | Yuia |
Silver | A405 | 木村 | 風結 | Kimura | Fuyu |
Silver | A406 | 吉井 | 碧花 | Yoshii | Aoba |
Silver | A408 | 角谷 | 菜々子 | Kadoya | Nanako |
Bronze | A402 | 手島 | 梨紗 | Tejima | Risa |
Bronze | A404 | 馬野 | 美紅 | Umano | Miku |
最優秀指導者賞 | A407 | 川津 未央 | Mio Kawatsu |
アドバイス部門中学生以上
Gold | A702 | 小山 | 由莉奈 | Koyama | Yurina |
Silver | A701 | 石垣 | 惠麻 | Ishigaki | Emma |
Silver | A703 | 平松 | 英恵 | Hiramatsu | Hanae |
Silver | A709 | 橋本 | 日向子 | Hashimoto | Hinako |
Silver | A710 | 大久保 | 咲良 | Okubo | Sara |
Bronze | A704 | 望月 | 愛奈 | Mochizuki | Aina |
Bronze | A706 | 内山 | 美海 | Uchiyama | Miu |
Bronze | A707 | 柴田 | すみれ | Shibata | Sumire |
Bronze | A708 | 原 | 綾霞 | Hara | Ayaka |
Bronze | A711 | 浅場 | 里菜 | Asaba | Rina |
最優秀賞 | A702 | 小山 | 由莉奈 | Koyama | Yurina |
最優秀指導者賞 | A702 | エンバー ウィリス ウィリス 優子 | Ember Wills Yuko Wills |
コンテンポラリーダンス・自由曲ソロ 小学校
1st Place | S14004 | 和本 | 絃 | Kazumoto | Ito |
2nd Place | S14006 | 片平 | 航士朗 | Katahira | Koshiro |
3rd Place | S14005 | 若野 | 紅心 | Wakano | Ashin |
4th Place | S14007 | 湯浅 | みゆう | Yuasa | Miyuu |
5th Place | S14001 | 青木 | 優奈 | Aoki | Yuna |
6th Place | S14003 | 塩内 | 蘭 | Shiouchi | Ran |
7th Place | S14002 | 松岡 | かれん | Matsuoka | Karen |
最優秀指導者賞 | S14004 | 玄 玲奈 | Reina Gen |
コンテンポラリーダンス・自由曲ソロ 中学校以上
1st Place | S14502 | 金井 | さら | Kanai | Sara |
2nd Place | S14505 | 斉藤 | 佑衣奈 | Saito | Yuina |
3rd Place | S14509 | Suvichada | Pranviriya | Suvichada | Pranviriya |
4th Place | S14508 | 西山 | 叶和子 | Nishiyama | Towako |
5th Place | S14517 | 東濵 | 真莉愛 | Arihama | Maria |
6th Place | S14510 | 鈴木 | ひかり | Suzuki | Hikari |
7th Place | S14506 | 安富 | 珠生 | Adomi | Mio |
8th Place | S14513 | 佐藤 | 未來 | Sato | Mirai |
9th Place | S14507 | 千葉 | 夏葵 | Chiba | Natsuki |
10th Place | S14511 | Nisha | A.Bhide | Nisha | A.Bhide |
Encouragement Award | S14501 | 込山 | 莉子 | Komiyama | Riko |
Encouragement Award | S14503 | 森 | 千弦 | Mori | Chizuru |
Encouragement Award | S14504 | 和本 | 悠汰 | Kazumoto | Yuta |
Encouragement Award | S14512 | 堀江 | 優花 | Horie | Yuka |
Encouragement Award | S14515 | 岡部 | 海璃 | Okabe | Kairi |
Encouragement Award | S14516 | 文屋 | 七彩 | Bunya | Nanase |
最優秀指導者賞 | S14502 | 宮内 愛 Aditep Jane | Miyauchi Ai Aditep Jane |
キャラクターダンス・ソロ部門中学校以上
2nd Place | S15501 | 坪田 | 沙樹 | Tsubota | Saki |
ジャズダンス・ソロ部門中学校以上
1st Place | S13503 | 坂井 | 聖奈 | Sakai | Seina |
2nd Place | S13501 | 石黒 | 華乃 | Ishiguro | Hanano |
3rd Place | S13502 | 水野 | 心音 | Mizuno | Cocone |
最優秀指導者賞 | S13503 | 吉元 美里衣 | Milly Yoshimoto |
クラシックバレエ・パドドゥ
1st Place | D21001 | 吉元 マリア、グジェレフ 瞭舞 | Maria Yoshimoto, Ryoma Hudzeleu |
最優秀賞 | D21001 | 吉元 マリア、グジェレフ 瞭舞 | Maria Yoshimoto, Ryoma Hudzeleu |
最優秀指導者賞 | D21001 | 石川 類子、マキシム グジェレフ、ディミトリ マギトフ | Ruiko Ishikawa, Maksim Hudzeleu, Dimitri Magitov |
コンテンポラリーダンス・アンサンブル小学校
Gold | G34001 | アリシア美優 ウィリス、篠原 里菜 | Miyu Alicia Wills, Rina Shinohara |
最優秀賞 | G34001 | アリシア美優 ウィリス、篠原 里菜 | Miyu Alicia Wills, Rina Shinohara |
最優秀指導者賞 | G34001 | 小林 啓子 | Keiko Kobayashi |
コンテンポラリーダンス・アンサンブル中学校以上
Gold | G34502 | 高橋 希の未、冠村 咲希、松下 実彩、坂井 結菜、山口 真央、阿部 柚里奈、中村 愛美、矢澤 理沙子、滝浪 ありさ | Kinomi Takahashi, Saki Kammura, Miiro Matsushita, Yuna Sakai, Mao Yamaguchi, Yurina Abe, Ami Nakamura, Risako Yazawa, Arisa Takinami |
Gold | G34504 | 東濵 真莉愛、青木 心晴、廣瀬 愛彩希、大久保 涼花、 | Maria Arihama, Koharu Aoki, Asaki Hirose, Suzuka Okubo |
Silver | G34501 | 片平 航士朗、中林 莉音、塩内 蘭 | Koshiro Katahira, Rio Nakabayashi, Ran Shiouchi |
Silver | G34503 | 相馬 陽彩、緒方 美和 | Hiiro Souma, Miwa Ogata |
最優秀賞 | G34502 | 高橋 希の未、冠村 咲希、松下 実彩、坂井 結菜、山口 真央、阿部 柚里奈、中村 愛美、矢澤 理沙子、滝浪 ありさ | Kinomi Takahashi, Saki Kammura, Miiro Matsushita, Yuna Sakai, Mao Yamaguchi, Yurina Abe, Ami Nakamura, Risako Yazawa, Arisa Takinami |
最優秀指導者賞 | G34502 | 田村 百合 | Yuri Tamura |
キャラクターダンス・アンサンブル小学校
Silver | G35001 | 湯浅 みゆう、真田 梨帆、宮良 柚羽、赤石 優奈、島 麻優、丹羽 史織、菊地 美晴、沼能 志帆 | Miyuu Yuasa, Riho Sanada, Yuzuha Miyara, Yuna Akaishi, Mayuu Shima, Shiori Niwa, Miharu Kikuchi, Shiho Numano |
ジャズダンス・アンサンブル小学校
Gold | G33001 | 岩﨑 伊織、工藤 ななみ、牧野 由芽、井手口 彩菜 | Iori Iwasaki, Nanami Kudo, Yume Makino, Ayana Ideguchi |
最優秀賞 | G33001 | 岩﨑 伊織、工藤 ななみ、牧野 由芽、井手口 彩菜 | Iori Iwasaki, Nanami Kudo, Yume Makino, Ayana Ideguchi |
最優秀指導者賞 | G33001 | 原田 瞳 | Hitomi Harada |
ジャズダンス・アンサンブル中学校以上
Gold | G33504 | 橋田 彩咲、石塚 亜澄、坂口 陽菜、石堂 未悠 | Ayasa Hashida, Azu Ishizuka, Hina Sakaguchi, Miharu Ishido |
Gold | G33505 | 石塚 実桜、栁澤 優衣、石黒 華乃 | Mio Ishizuka, Yui Yanagisawa, Hanano Ishiguro |
Silver | G33501 | 伊達 音葉、小沼 紅葉、菅澤 ひかり、髙橋 真歩、稲田 咲衣、多田 柚稀、 | Otoha Date, Momiji Onuma, Hikari Sugasawa, Manaha Takahashi, Sae Inada, Yuzuki Tada |
Silver | G33502 | 松澤 実里、加藤 心美、富山 愛依梨、田中 小雪、林田 花衣、麻住 つむぎ | Minori Matsuzawa, Kokomi Kato, Airi Tomiyama, Koyuki Tanaka, Kae Hayashida, Tsumugi Masumi |
Silver | G33503 | 萱沼 千鶴、伊藤 あかり | Chizuru Kayanuma, Akari Ito |
最優秀賞 | G33505 | 石塚 実桜、栁澤 優衣、石黒 華乃 | Mio Ishizuka, Yui Yanagisawa, Hanano Ishiguro |
最優秀指導者賞 | G33505 | 原田 瞳 | Hitomi Harada |
第1日目の表彰式にて、G34503の発表に手違いによる不備がございました。関係する皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。