2024年8月 審査結果
スカラシップ
−Scholarship−
スカラシップにつきましては確定し次第、順次掲載いたします。
海外の学校・団体の多くが夏休み期間に当たるため、先方の確認が取れ次第、確定となります。
王立アントワープロイヤルバレエスクール
短期留学
Royal Ballet School Antwerp – Short Term
Name |
---|
139 / S1005 安富 珠生 Mio Adomi |
158 高橋 眞彩 Maaya Takahashi |
S1014 飯田 羽奏 Wakana Iida |
D21001 吉元 マリア Maria Yoshimoto |
ジョンクランコスクール
サマースクール参加権利
John Cranko School (Acceptance for Summer)
Name |
---|
S504 青木 優奈 Yuna Aoki |
22 林 舞花 Maika Hayashi |
43 堀江 優花 Yuka Horie |
50 高橋 眞彩 Maaya Takahashi |
インターナショナルバレエスクール(スウェーデン ストックホルム)
サマースクールスカラシップ
The International Ballet School (Stockholm, Sweden) – Summer School Scholarship
Name |
---|
S604 岩﨑 伊織 Iori Iwasaki |
S606 河合 摩乃 Mano Kawai |
S816 小池 結愛 Yua Koike |
S907 斉藤 佑衣奈 Yuina Saito |
日本国際バレエフェスティバル ワークショップ
パドドゥコース受講料全額免除
Japan International Ballet Festival – Full Scholarship for Pas de Deux Class in Workshop
Name |
---|
B1802 山本 遼汰 Ryota Yamamoto |
アーキタンツ・トレーニング・プログラム スカラシップ
ARCHITANZ Training Program
Name |
---|
S606 河合 摩乃 Mano Kawai |
S614 佐藤 璃咲 Lisa Sato |
S709 池田 美乃 Yoshino Ikeda |
S814 須藤 花梨 Karin Suto |
S819 加賀谷 ゆき Yuki Kagaya |
S907 斉藤 佑衣奈 Yuina Saito |
S909 本田 梢 Kozue Honda |
S1005 安富 珠生 Mio Adomi |
S1014 飯田 羽奏 Wakana Iida |
S1016 栗城 実央 Mio Kuriki |
S1019 斉藤 真結花 Mayuka Saito |
S1021 堀江 優花 Yuka Horie |
S1027 本間 一穂 Issui Honma |
116 石附 未麗 Ishizuki Mirai |
117 佐藤 璃咲 Lisa Sato |
131 林 舞花 Hayashi Maika |
142 杉本 恵維 Sugimoto Keisuke |
158 高橋 眞彩 Takahashi Maaya |
138 都木 結衣奈 Takagi Yuina |
コンクール審査結果
−Competition−
クラシックソロ小6〜シニア(Girls Va. / Boys Va.)は、
1次審査(ヴァリエーション審査)と2次審査(アンシェヌマン審査)の総合評価です。
クラシックバレエ
−Classical Ballet−
クラシックバレエ・ソロ 小学校2年生
Classical Ballet Solo Elementary 2
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st | 該当者なし | |
2nd | S202 佐藤 渚 Nagisa Sato | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
3rd | S204 山上 陽世佳 Hiyoka Yamagami | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
4th | S205 品川 紗蔵 Sakura Shinagawa | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
5th | S203 都丸 鈴 Rin Tomaru | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
6th | S201 星野 沙月 Satsuki Hoshino | ドン・キホーテよりキューピッドのVa. Cupid Variation from Don Quixote |
クラシックバレエ・ソロ 小学校3年生
Classical Ballet Solo Elementary 3
最優秀賞
S304
貝川 力基 Riki Kaikawa
サタネラよりVa.
Satanella Variation
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st | S304 貝川 力基 Riki Kaikawa | サタネラよりVa. Satanella Variation |
2nd | S303 車田 莉央 Rio Kurumada | フェアリードールよりVa. The Fairy Doll Variation |
3rd | S301 松﨑 美桜 Mio Matsuzaki | ドン・キホーテよりキューピッドのVa. Cupid Variation from Don Quixote |
4th | S306 加藤 愛菜 Aina Kato | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワの第1Va. Pas de Trois 1st Variation from Swan Lake |
5th | S308 宮脇 香絵 Kae Miyawaki | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
6th | S311 山口 彩 Iro Yamaguchi | 眠れる森の美女より優しさのVa. Candide Variation from The Sleeping Beauty |
7th | S305 田中 捷稔 Kanaru Tanaka | コッペリアよりフランツのVa. Franz Variation from Coppelia |
8th | S312 中芝 玲奈 Rena Nakashiba | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
9th | S313 斉藤 梨穂 Riho Saito | タリスマンよりVa. Talisman Variation |
10th | S314 折井 あお Ao Orii | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
Encouragement Award
Name | Title |
---|---|
S302 坪坂 咲佳 Sakika Tsubosaka | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
S307 久保田 翠 Sui Kubota | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
S309 永井 希和 Kiwa Nagai | 卒業舞踏会よりVa. Variation from Graduation Ball |
S310 伊藤 伽紘 Kahiro Ito | ジゼルよりペザントのVa. Peasant Ver.1 Variation from Giselle |
S315 永田 衣都 Ito Nagata | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
最優秀賞 | S304 貝川 力基 Riki Kaikawa |
最優秀指導者賞 | S304 貝川 鐵夫、川崎 浩美 Tetsuo Kaikawa, Hiromi Kawasaki |
クラシックバレエ・ソロ 小学校4年生
Classical Ballet Solo Elementary 4
最優秀賞
S401
箱山 優心 Yushin Hakoyama
パリの炎よりフィリップのVa.
The Flames of Paris Variation
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st | S401 箱山 優心 Yushin Hakoyama | パリの炎よりフィリップのVa. The Flames of Paris Variation |
2nd | S403 椛澤 蓮音 Ren Kabasawa | パキータよりルシアンのVa. Paquita Variation |
3rd | S405 貝川 元基 Genki Kaikawa | ドン・キホーテよりバジルのVa. Basil Variation from Don Quixote |
4th | S408 堀江 七渚 Nana Horie | フェアリードールよりVa. The Fairy Doll Variation |
5th | S404 岩口 珠月 Mitsuki Iwaguchi | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa. Aurora Act 1 Variation from The Sleeping Beauty |
6th | S415 佐藤 菜々子 Nanako Sato | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa. Kitri Act 3, Ver.1 Variation from Don Quixote |
7th | S411 横山 丈 Joe Yokoyama | コッペリアよりフランツのVa. Franz Variation from Coppelia |
8th | S409 足立 未央理 Miori Adachi | フェアリードールよりVa. The Fairy Doll Variation |
9th | S410 石渡 梨央 Rio Ishiwata | パリの炎よりジャンヌのVa. The Flame of Paris Variation |
10th | S414 中村 美遥 Miharu Nakamura | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
Encouragement Award
Name | Title |
---|---|
S402 山﨑 由彩 Yui Yamasaki | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
S406 佐藤 優樹菜 Yukina Satoh | 卒業舞踏会よりVa. Variation from Graduation Ball |
S407 伊東 唯 Yui Ito | 海賊よりオダリスクの第3Va. 3rd Odalisque Variation from Le Corsaire |
S412 久米 椛 Iroha Kume | ドン・キホーテよりキューピッドのVa. Cupid Variation from Don Quixote |
S413 芦田 陽依 Hiyori Ashida | 卒業舞踏会よりVa. Variation from Graduation Ball |
最優秀賞 | S401 箱山 優心 Yushin Hakoyama |
最優秀指導者賞 | S401 小泉 朝美、小泉 菜摘 Asami Koizumi, Natsumi Koizumi |
クラシックバレエ・ソロ 小学校5年生
Classical Ballet Solo Elementary 5
最優秀賞
S504
青木 優奈 Yuna Aoki
パキータよりヴェスタールカのVa.
Vestalka Variation from Paquita
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st | S504 青木 優奈 Yuna Aoki | パキータよりヴェスタールカのVa. Vestalka Variation from Paquita |
2nd | S510 箱山 愛心 Aimi Hakoyama | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa. Harlequinade Variation |
3rd | S518 和本 絃 Ito Kazumoto | 卒業舞踏会よりVa. Variation from Graduation Ball |
4th | S529 片平 航士朗 Koshiro Katahira | コッペリアよりフランツのVa. Franz Variation from Coppelia |
5th | S524 萩原 来々 Rara Hagiwara | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 1 Variation from Coppelia |
6th | S527 悉知 いろ葉 Iroha Shicchi | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa. Kitri Act 3, Ver.1 Variation from Don Quixote |
7th | S505 都丸 蘭 Ran Tomaru | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa. Harlequinade Variation |
8th | S517 太田 愛 Ai Ota | パキータより第1Va. 1st Variation from Paquita |
9th | S515 川鍋 玲愛 Reira Kawanabe | ラ・フィユ・マル・ガルデ第1幕よりリーズのVa. Lise Variation from La Fille Mal Gardée Act 1 |
10th | S523 若野 紅心 Ashin Wakano | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa. Harlequinade Variation |
Encouragement Award
Name | Title |
---|---|
S502 清水 唯亜 Yuia Shimizu | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
S506 阿部 美空 Miku Abe | パキータよりヴェスタールカのVa. Vestalka Variation from Paquita |
S512 塩内 蘭 Ran Shiouchi | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa. Harlequinade Variation |
S513 鈴木 友梨 Yuri Suzuki | 海賊よりオダリスクの第3Va. 3rd Odalisque Variation from Le Corsaire |
S519 手塚 愛子 Aiko Tezuka | ラ・フィユ・マル・ガルデ第1幕よりリーズのVa. Lise Variation from La Fille Mal Gardée Act 1 |
S520 森 香音 Kanon Mori | サタネラよりVa. Satanella Variation |
S521 大島 香乃 Kano Oshima | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
S525 市村 莉乃 Rino Ichimura | フェアリードールよりVa. The Fairy Doll Variation |
S528 八太 ほのか Honoka Hatta | パキータより第1Va. 1st Variation from Paquita |
S531 甲斐 結奈 Yuina Kai | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa. Kitri Act 3, Ver.1 Variation from Don Quixote |
最優秀賞 | S504 青木 優奈 Yuna Aoki |
最優秀指導者賞 | S504 佐藤 由子 Yuko Sato |
クラシックバレエ・ソロ部門 小学6年生
Classical Ballet Solo Elementary 6
最優秀賞
S606
河合 摩乃 Mano Kawai
ジゼルよりジゼルのVa.
Giselle Act 1 Variation
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st | S606 河合 摩乃 Mano Kawai | ジゼルよりジゼルのVa. Giselle Act 1 Variation |
2nd | S614 佐藤 璃咲 Lisa Sato | ラ・フィユ・マル・ガルデ第1幕よりリーズのVa. Lise Variation from La Fille Mal Gardée Act 1 |
3rd | S604 岩﨑 伊織 Iori Iwasaki | コッペリアよりフランツのVa. Franz Variation from Coppelia |
4th | S605 車田 紗羅 Sara Kurumada | パキータより第2Va. 2nd Variation from Paquita |
5th | S621 杉原 璃音 Rio Sugihara | ドン・キホーテよりドルシネアのVa. Dulcinea Variation from Don Quixote |
6th | S603 加藤 絢音 Ayane Kato | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 1 Variation from Coppelia |
8th | S615 上山 里紗 Risa Ueyama | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 3 Variation from Coppelia |
9th | S602 湯浅 みゆう Miyuu Yuasa | 海賊よりギュリナーラのVa. Gulnara Variation from Le Corsaire |
10th | S609 篠原 里菜 Rina Shinohara | フェアリードールよりVa. The Fairy Doll Variation |
Encouragement Award
Name | Title |
---|---|
S601 村島 百香 Momoka Murashima | 海賊よりギュリナーラのVa. Gulnara Variation from Le Corsaire |
S607 吉ヶ澤 柚子 Yuzu Yoshigasawa | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
S608 山村 美鈴 Misuzu Yamamura | ラ・フィユ・マル・ガルデ第1幕よりリーズのVa. Lise Variation from La Fille Mal Gardée Act 1 |
S610 小泉 紗 Suzu Koizumi | パリの炎よりジャンヌのVa. The Flame of Paris Variation |
S612 木村 美玲 Mirei Kimura | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 3 Variation from Coppelia |
S613 吉田 歩華 Ayuka Yoshida | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 1 Variation from Coppelia |
S617 藤原 愛恵 Aimee Fujiwara | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa. Harlequinade Variation |
S618 月村 明日香 Asuka Tsukimura | ドン・キホーテよりキューピッドのVa. Cupid Variation from Don Quixote |
S619 田口 ひおり Hiori Taguchi | パキータよりパ・ド・トロワ第1Va. Pas de Trois 1st Variation from Paquita |
最優秀賞 | S606 河合 摩乃 Mano Kawai |
最優秀指導者賞 | S606 佐貫 真希子 Makiko Sanuki |
クラシックバレエ・ソロ 中学1年生 Girls Va.
Classical Ballet Solo Junior High School 1 Girls Va.
最優秀賞
S706
吉田 柚香 Yuzuka Yoshida
アレルキナーダよりコロンビーヌのVa.
Harlequinade Variation
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st | S706 吉田 柚香 Yuzuka Yoshida | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa. Harlequinade Variation |
2nd | S710 岸間 杏 Kyo Kishima | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa. Kitri Act 3, Ver.1 Variation from Don Quixote |
3rd | S709 池田 美乃 Yoshino Ikeda | パキータよりエトワールのVa. Etoire Variation from Paquita |
4th | S715 大久保 涼花 Suzuka Okubo | サタネラよりVa. Satanella Variation |
5th | S705 渡邊 はな Hana Watanabe | パリの炎よりジャンヌのVa. The Flame of Paris Variation |
6th | S703 松村 梨愛 Riina Matsumura | タリスマンよりVa. Talisman Variation |
7th | S719 内田 芽衣咲 Meisa Uchida | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
8th | S714 新井 咲奏 Sana Arai | 卒業舞踏会よりVa. Variation from Graduation Ball |
9th | S702 伊藤 万葉 Maha Ito | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 3 Variation from Coppelia |
10th | S708 大野 亜子 Ako Ono | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa. Harlequinade Variation |
Encouragement Award
Name | Title |
---|---|
S701 髙井 梨衣那 Riina Takai | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa. Ver2 Kitri Act 3, Ver.2 Variation from Don Quixote |
S707 井上 采和 Sawa Inoue | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワの第1Va. Pas de Trois 1st Variation from Swan Lake |
S711 廣田 葵 Aoi Hirota | 海賊よりオダリスクの第3Va. 3rd Odalisque Variation from Le Corsaire |
S713 日髙 里梨花 Ririka Hidaka | サタネラよりVa. Satanella Variation |
S716 迫 依睦 Ichika Sako | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
S717 芦澤 朱花 Shuka Ashizawa | フローラの目覚めよりヘーベのVa. Hebe Variation from The Awakening of Flora |
S718 伊藤 花凛 Karin Ito | 海賊第3幕よりメドゥーラのVa. Medora Act 3 Variation from Le Corsaire |
S720 岸 くるみ Kurumi Kishi | フローラの目覚めよりフローラのVa. Flora Variation from The Awakening of Flora |
最優秀賞 | S706 吉田 柚香 Yuzuka Yoshida |
最優秀指導者賞 | S706 宮内 愛 Ai Miyauchi |
クラシックバレエ・ソロ 中学2年生 Girls Va.
Classical Ballet Solo Junior High School 2 Girls Va.
最優秀賞
S819
加賀谷 ゆき Yuki Kagaya
エスメラルダよりVa.(タンバリン)
La Esmeralda Variation
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st | S819 加賀谷 ゆき Yuki Kagaya | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
2nd | S816 小池 結愛 Yua Koike | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
3rd | S809 工藤 沙久 Saku Kudo | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa. Gamzatti Variation from La Bayadere |
4th | S817 笠井 優夏 Yuna Kasai | パリの炎よりジャンヌのVa. The Flame of Paris Variation |
5th | S818 伊藤 日向 Hinata Itou | サタネラよりVa. Satanella Variation |
6th | S803 石原 瑚々 Koko Ishihara | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
7th | S806 高村 順奈 Junna Takamura | フローラの目覚めよりフローラのVa. Flora Variation from The Awakening of Flora |
8th | S812 三谷 恵 Megumi Mitani | パキータよりヴェスタールカのVa. Vestalka Variation from Paquita |
9th | S804 笹野 沙莉 Sari Sasano | 眠れる森の美女第1幕よりリラの精のVa. Lilac Fairy Act1 Variation from The Sleeping Beauty |
10th | S822 辻畑 沙莉 Misaki Tsujihata | エスメラルダよりVa.(カスタネット) La Esmeralda Castanets Variation |
Encouragement Award
Name | Title |
---|---|
S801 山名 未桜 Mio Yamana | ドン・キホーテよりキューピッドのVa. Cupid Variation from Don Quixote |
S805 藤井 理子 Riko Fujii | くるみ割り人形より金平糖のVa. Sugar Plum Fairy Varitation from The Nutcracker |
S807 永石 光 Hikari Nagaishi | パリの炎よりジャンヌのVa. The Flame of Paris Variation |
S808 尾崎 花帆 Kaho Ozaki | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 1 Variation from Coppelia |
S810 渡部 幸菜 Yukina Watanabe | パリの炎よりジャンヌのVa. The Flame of Paris Variation |
S813 馬場 優衣 Yui Baba | フローラの目覚めよりヘーベのVa. Hebe Variation from The Awakening of Flora |
S820 廣瀬 愛彩希 Asaki Hirose | エスメラルダよりVa.(エントランス) La Esmeralda Entrance Variation |
S821 森 千弦 Chizuru Mori | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa. Aurora Act 3 Variation from The Sleeping Beauty |
S823 村島 菜月 Natsuki Murashima | ライモンダ夢の場よりVa. Raymonda Act 2 Variation |
S824 市川 望桜 Mio Ichikawa | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa. Kitri Act 3, Ver.1 Variation from Don Quixote |
最優秀賞 | S819 加賀谷 ゆき Yuki Kagaya |
最優秀指導者賞 | S819 大川 由紀子 Yukiko Ohkawa |
クラシックバレエ・ソロ 中学2年生 Boys Va.
Classical Ballet Solo Junior High School 2 Boys Va.
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st | 該当なし | |
2nd | B1802 山本 遼汰 Ryota Yamamoto | コッペリアよりフランツのVa. Franz Variation from Coppelia |
3rd | B1801 市川 大朗 Taro Ichikawa | 海賊よりアリのVa. Ali Variation from Le Corsaire |
クラシックバレエ・ソロ 中学3年生 Girls Va.
Classical Ballet Solo Junior High School 3 Girls Va.
最優秀賞
S907
斉藤 佑衣奈 Yuina Saito
エスメラルダよりVa.(カスタネット)
La Esmeralda Castanets Variation
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st | S907 斉藤 佑衣奈 Yuina Saito | エスメラルダよりVa.(カスタネット) La Esmeralda Castanets Variation |
2nd | S909 本田 梢 Kozue Honda | ドン・キホーテよりドルシネアのVa. Dulcinea Variation from Don Quixote |
3rd | S911 朝見 優菜 Yuna Asami | パキータよりエトワールのVa. Etoire Variation from Paquita |
4th | S903 渡邊 そら Sora Watanabe | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa. Diana’s Variation from Diana & Actaeon |
5th | S901 中村 悠乃 Yuno Nakamura | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa. Diana’s Variation from Diana & Actaeon |
6th | S910 三浦 由宇 Yu Miura | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa. Gamzatti Variation from La Bayadere |
7th | S908 武田 由宇 Nanami Takeda | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 3 Variation from Coppelia |
8th | S906 水野 ゆの Yuno Mizuno | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa. Harlequinade Variation |
9th | S902 西岡 和奏 Wakana Nishioka | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
10th | S905 田口 枝奈 Ena Taguchi | パリの炎よりジャンヌのVa. The Flame of Paris Variation |
Encouragement Award
Name | Title |
---|---|
S904 青山 史音 Shion Aoyama | 海賊よりVa. Le Corsaire Variation |
最優秀賞 | S907 斉藤 佑衣奈 Yuina Saito |
最優秀指導者賞 | S907 山本 亜弓 Ayumi Yamamoto |
クラシックバレエ・ソロ 中学3年生 Boys Va.
Classical Ballet Solo Junior High School 3 Boys Va.
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st | 該当なし | |
2nd | B1901 和本 悠汰 Yuta Kazumoto | ラ・バヤデールよりソロルの Va. Sorol Variation from La Bayadere |
クラシックバレエ・ソロ 高校生 Girls Va.
Classical Ballet Solo High School Girls Va.
最優秀賞
S1027
本間 一穂 Issui Honma
眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa.
Aurora Act 3 Variation from The Sleeping Beauty
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st | S1027 本間 一穂 Issui Honma | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa. Aurora Act 3 Variation from The Sleeping Beauty |
2nd | S1016 栗城 実央 Mio Kuriki | ジゼルよりジゼルのVa. Giselle Act 1 Variation |
3rd | S1014 飯田 羽奏 Wakana Iida | パキータよりエトワールのVa. Etoire Variation from Paquita |
4th | S1019 斉藤 真結花 Mayuka Saito | パキータよりエトワールのVa. Etoire Variation from Paquita |
5th | S1005 安富 珠生 Mio Adomi | ジゼルよりジゼルのVa. Giselle Act 1 Variation |
6th | S1011 西山 叶和子 Towako Nishiyama | エスメラルダよりVa.(エントランス) La Esmeralda Entrance Variation |
7th | S1021 堀江 優花 Yuka Horie | ドン・キホーテより森の女王のVa. Queen of the Dryads Variation from Don Quixote |
8th | S1007 平野 加恋 Karen Hirano | 海賊第2幕よりメドゥーラのVa. Medora Variation from Le Corsaire |
9th | S1006 長谷川 環 Tamaki Hasegawa | 海賊よりVa. Le Corsaire Variation |
10th | S1009 千葉 夏葵 Natsuki Chiba | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa. Diana’s Variation from Diana & Actaeon |
Encouragement Award
Name | Title |
---|---|
S1001 山﨑 桜都 Oto Yamasaki | 海賊よりオダリスクの第3Va. 3rd Odalisque Variation from Le Corsaire |
S1002 近重 鈴羽 Suu Chikashige | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa. Aurora Act 1 Variation from The Sleeping Beauty |
S1008 所 なつき Natsuki Tokoro | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
S1010 貴田 梨乙菜 Riona Kida | 海賊第3幕よりメドゥーラのVa. Medora Act 3 Variation from Le Corsaire |
S1012 三輪 悠乃 Yuno Miwa | 海賊よりVa. Le Corsaire Variation |
S1013 辻 野乃加 Nonoka Tsuji | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 1 Variation from Coppelia |
S1018 深澤 夏乃香 Kanoka Fukazawa | ライモンダ第1幕よりVa. Raymonda Act 1 Variation |
S1020 Nisha A.Bhide | フローラの目覚めよりフローラのVa. Flora Variation from The Awakening of Flora |
S1023 本田 萌 Moe Honda | ラ・バヤデール影の王国より第3Va. 3rd Shade Variation from La Bayadere |
S1026 比嘉 心媛 Konoa Higa | ジゼルよりジゼルのVa. Giselle Act 1 Variation |
最優秀賞 | S1027 本間 一穂 Issui Honma |
最優秀指導者賞 | S1027 南 小百合 Sayuri Minami |
クラシックバレエ・ソロ 高校生 Boys Va.
Classical Ballet Solo High School Boys Va.
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st | 該当なし | |
2nd | B2001 北 道晴 Michiharu Kita | 海賊よりアリのVa. Ali Variation from Le Corsaire |
クラシックバレエ・ソロ シニア Girls Va.
Classical Ballet Solo Senior Girls Va.
最優秀賞
S1101
鈴木 咲 Saki Suzuki
エスメラルダよりVa.(タンバリン)
La Esmeralda Variation
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st | S1101 鈴木 咲 Saki Suzuki | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
2nd | S1109 久松 優衣 Yui Hisamatsu | ドン・キホーテよりキトリの友人の第2Va. Bridesmades 2nd Variation from Don Quixote |
3rd | S1108 松本 綾夏 Ayaka Matsumoto | ラ・バヤデール影の王国より第1Va. 1st Shade Variation from La Bayadere |
4th | S1102 東濵 真莉愛 Maria Arihama | 海賊よりVa. Le Corsaire Variation |
5th | S1106 平澤 望愛 Noa Hirasawa | フローラの目覚めよりフローラのVa. Flora Variation from The Awakening of Flora |
6th | S1111 村上 早紀 Saki Murakami | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
7th | S1103 濱島 温野 Haruno Hamashima | パキータよりエトワールのVa. Etoire Variation from Paquita |
8th | S1104 宮﨑 千尋 Chihiro Miyazaki | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa. Aurora Act 3 Variation from The Sleeping Beauty |
9th | S1105 谷 彩花 Ayaka Tani | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa. Aurora Act 3 Variation from The Sleeping Beauty |
最優秀賞 | S1101 鈴木 咲 Saki Suzuki |
最優秀指導者賞 | S1101 松村 一葉 Kazuha Matsumura |
クラシックバレエ・パドドゥ
Classical Ballet Pas de Deux
最優秀賞
D21001
吉元 マリア、グジェレフ 瞭舞
Maria Yoshimoto, Ryoma Hudzeleu
Act3 from Don Quixote
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st | D21001 吉元 マリア、グジェレフ 瞭舞 Maria Yoshimoto, Ryoma Hudzeleu | Act3 from Don Quixote |
最優秀賞 | D21001 吉元 マリア、グジェレフ 瞭舞 Maria Yoshimoto, Ryoma Hudzeleu |
最優秀指導者賞 | D21001 石川 類子、マキシム グジェレフ、ディミトリ マギトフ Ruiko Ishikawa, Maksim Hudzeleu, Dimitri Magitov |
アドバイス部門
−Advice−
アドバイス部門幼・低学年(5歳〜小学3年生)
Pre-Competitive Advice Classical Ballet Solo Elementary 3 and Below
Award | Name | Title |
---|---|---|
Silver | A001 近藤 彩萌 Ayame Kondo | パキータより第1Va. 1st Variation from Paquita |
Silver | A002 加藤 愛菜 Aina Kato | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワの第1Va. Pas de Trois 1st Variation from Swan Lake |
Silver | A003 遠藤 美生稟 Miori Endo | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
最優秀賞 | A001 近藤 彩萌 Ayame Kondo |
最優秀指導者賞 | A001 佐貫 真希子 Makiko Sanuki |
アドバイス部門高学年(小学4年生〜小学6年生)
Pre-Competitive Advice Classical Ballet Solo Elementary 4 to 6
Award | Name | Title |
---|---|---|
Gold | A407 湯浅 みゆう Miyuu Yuasa | フェアリードールよりVa. The Fairy Doll Variation |
Silver | A401 伊東 唯 Yui Ito | 海賊よりオダリスクの第3Va. 3rd Odalisque Variation from Le Corsaire |
Silver | A403 清水 唯亜 Yuia Shimizu | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
Silver | A405 木村 風結 Fuyu Kimura | ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa. Lise Variation from La Fille Mal Gardée |
Silver | A406 吉井 碧花 Aoba Yoshii | ドン・キホーテよりキューピッドのVa. Ver2(キューバ) Cupid Cubano Variation from Don Quixote |
Silver | A408 角谷 菜々子 Nanako Kadoya | パキータより第1Va. 1st Variation from Paquita |
Bronze | A402 手島 梨紗 Risa Tejima | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
Bronze | A404 馬野 美紅 Miku Umano | 眠れる森の美女より優しさのVa. Candide Variation from The Sleeping Beauty |
最優秀賞 | A407 湯浅 みゆう Miyuu Yuasa |
最優秀指導者賞 | A407 川津 未央 Mio Kawatsu |
アドバイス部門中学生以上
Pre-Competitive Advice Classical Ballet Solo Junior High School and Up
Award | Name | Title |
---|---|---|
Gold | A702 小山 由莉奈 Yurina Koyama | パキータよりヴェスタールカのVa. Vestalka Variation from Paquita |
Silver | A701 石垣 惠麻 Emma Ishigaki | タリスマンよりVa. Talisman Variation |
Silver | A703 平松 英恵 Hanae Hiramatsu | タリスマンよりVa. Talisman Variation |
Silver | A709 橋本 日向子 Hinako Hashimoto | ライモンダ夢の場よりVa. Raymonda Act 2 Variation |
