2024年12月 審査結果2024冬
コンクール審査結果
−Competition−
クラシックソロ小6〜シニア(Girls Va. / Boys Va.)は、
1次審査(ヴァリエーション審査)と2次審査(アンシェヌマン審査)の総合評価です。
クラシックバレエ
−Classical Ballet−
クラシックバレエ・ソロ 小学校1年生
Classical Ballet Solo Elementary 1
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st Place | S105 佐藤 里胡 Riko Satoh | 眠れる森の美女より宝石のVa. Jewel Variation from The Sleeping Beauty |
2nd Place | S101 鈴木 類 Rui Suzuki | コッペリアよりフランツのVa. Franz Variation from Coppelia |
3rd Place | S102 スロラク ウィリアム William Slorach | ジゼルよりペザントのVa. Ver2 Peasant Ver.2 Variation from Giselle |
4th Place | S103 織部 月乃 Tsukino Oribe | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
5th Place | S104 鳥山 葵央 Ao Toriyama | タリスマンよりVa. Talisman Variation |
最優秀賞 | S105 佐藤 里胡 Riko Satoh |
最優秀指導者賞 | S105 櫻井 亜美 Ami Sakurai |
クラシックバレエ・ソロ 小学校2年生
Classical Ballet Solo Elementary 2
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st Place | S205 稲田 結栞 Yuri Inada | ドン・キホーテよりキューピッドのVa. Cupid Variation from Don Quixote |
2nd Place | S209 片寄 笑愛 Ema Katayose | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa. Harlequinade Variation |
3rd Place | S207 近藤 彩萌 Ayame Kondo | パキータより第1Va. 1st Variation from Paquita |
4th Place | S206 山上 陽世佳 Hiyoka Yamagami | フェアリードールよりVa. The Fairy Doll Variation |
5th Place | S204 中島 杏子 Momoko Nakajima | ドン・キホーテよりキューピッドのVa. Cupid Variation from Don Quixote |
6th Place | S203 髙橋 由奈 Yuna Takahashi | ドン・キホーテよりキューピッドのVa. Cupid Variation from Don Quixote |
7th Place | S201 根本 歩 Ayumi Nemoto | パキータより第1Va. 1st Variation from Paquita |
最優秀賞 | S205 稲田 結栞 Yuri Inada |
最優秀指導者賞 | S205 大塚 世菜 Sena Otsuka |
クラシックバレエ・ソロ 小学校3年生
Classical Ballet Solo Elementary 3

最優秀賞
S308
宮平 紗良 Sara Miyadaira
パキータよりヴェスタールカのVa.
Vestalka Variation from Paquita
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st Place | S308 宮平 紗良 Sara Miyadaira | パキータよりヴェスタールカのVa. Vestalka Variation from Paquita |
2nd Place | S316 斉藤 梨穂 Riho Saito | パキータよりヴェスタールカのVa. Vestalka Variation from Paquita |
3rd Place | S301 松﨑 美桜 Mio Matsuzaki | ドン・キホーテよりキューピッドのVa. Cupid Variation from Don Quixote |
4th Place | S315 中芝 玲奈 Rena Nakashiba | フェアリードールよりVa. The Fairy Doll Variation |
5th Place | S303 車田 莉央 Rio Kurumada | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa. Harlequinade Variation |
6th Place | S317 赤羽 莉音 Akabane Rino | ラ・フィユ・マル・ガルデ第1幕よりリーズのVa. Lise Variation from La Fille Mal Gardée Act 1 |
7th Place | S302 加藤 志歩 Shiho Kato | パキータよりヴェスタールカのVa. Vestalka Variation from Paquita |
8th Place | S309 三浦 一華 Ichika Miura | パキータより第3Va. 3rd Variation from Paquita |
9th Place | S311 寺島 かれん Karen Terashima | フェアリードールよりVa. The Fairy Doll Variation |
10th Place | S313 坪井 桜子 Sakurako Tsuboi | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
Encouragement Award
Name | Title |
---|---|
S304 小林 由佳 Yuika Kobayashi | ドン・キホーテよりキューピッドのVa. Cupid Variation from Don Quixote |
S305 濱谷 美冬 Mifuyu Hamatani | 眠れる森の美女より優しさのVa. Candide Variation from The Sleeping Beauty |
S306 永井 希和 Kiwa Nagai | 卒業舞踏会よりVa. Variation from Graduation Ball |
S307 伊藤 伽紘 Kahiro Ito | ジゼルよりペザントのVa. Peasant Ver.1 Variation from Giselle |
S310 伊藤 渚 Nagisa Ito | ドン・キホーテよりキューピッドのVa. Cupid Variation from Don Quixote |
S312 上馬場 葵 Aoi Kambaba | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
S314 野田 いろは Iroha Noda | 眠れる森の美女より宝石のVa. Jewel Variation from The Sleeping Beauty |
S318 真下 あやめ Ayame Mashimo | パキータより第1Va. 1st Variation from Paquita |
最優秀賞 | S308 宮平 紗良 Sara Miyadaira |
最優秀指導者賞 | S308 櫻井 亜美 Ami Sakurai |
クラシックバレエ・ソロ 小学校4年生
Classical Ballet Solo Elementary 4

最優秀賞
S412
リリアナ スロラク Lillyana Slorach
ラ・バヤデール影の王国より第3Va.
3rd Shade Variation from La Bayadere
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st Place | S412 スロラク リリアナ Lillyana Slorach | ラ・バヤデール影の王国より第3Va. 3rd Shade Variation from La Bayadere |
2nd Place | S411 横山 丈 Joe Yokoyama | コッペリアよりフランツのVa. Franz Variation from Coppelia |
3rd Place | S405 安本 蒼桜 Aoi Yasumoto | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 1 Variation from Coppelia |
4th Place | S408 井上 杏 ANNE INOUE | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa. Harlequinade Variation |
5th Place | S403 大島 えみり Emily Oshima | サタネラよりVa. Satanella Variation |
6th Place | S401 杉尾 優衣 Yui Sugio | フェアリードールよりVa. The Fairy Doll Variation |
7th Place | S410 石渡 梨央 Rio Ishiwata | パリの炎よりジャンヌのVa. The Flame of Paris Variation |
8th Place | S402 小林 花 Hana Kobayashi | ラ・フィユ・マル・ガルデ第1幕よりリーズのVa. Lise Variation from La Fille Mal Gardée Act 1 |
9th Place | S407 吉川 くらら Clara Yoshikawa | タリスマンよりVa. Talisman Variation |
10th Place | S406 井上 千遥 Chiharu Inoue | パキータより第1Va. 1st Variation from Paquita |
Encouragement Award
Name | Title |
---|---|
S404 金澤 凛香 Rinka Kanazawa | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa. Kitri Act 3, Ver.1 Variation from Don Quixote |
S409 知念 玲奈 Rena Chinen | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
S413 山下 結衣 Yui Yamashita | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
S414 佐藤 菜々子 Nanako Sato | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa. Harlequinade Variation |
最優秀賞 | S412 スロラク リリアナ Lillyana Slorach |
最優秀指導者賞 | S412 スロラク太田 麻里衣 Marii Slorach Ota |
クラシックバレエ・ソロ 小学校5年生
Classical Ballet Solo Elementary 5

最優秀賞
S519
栗林 緯沙 Isa Kuribayashi
海賊よりオダリスクの第3Va.
3rd Odalisque Variation from Le Corsaire
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st Place | S519 栗林 緯沙 Isa Kuribayashi | 海賊よりオダリスクの第3Va. 3rd Odalisque Variation from Le Corsaire |
2nd Place | S504 納庄 一花 Ichika Nosho | 卒業舞踏会よりVa. Variation from Graduation Ball |
3rd Place | S517 萩原 来々 Rara Hagiwara | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 1 Variation from Coppelia |
4th Place | S520 赤塚 咲歌 Emika Akatsuka | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワの第1Va. Pas de Trois 1st Variation from Swan Lake |
5th Place | S512 齊藤 凜乃 Rino Saito | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa. Harlequinade Variation |
6th Place | S513 太田 愛 Ai Ota | パキータより第1Va. 1st Variation from Paquita |
7th Place | S516 若野 紅心 Ashin Wakano | 卒業舞踏会よりVa. Variation from Graduation Ball |
8th Place | S503 木村 柊花 Shuka Kimura | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 3 Variation from Coppelia |
9th Place | S511 衣川 杏奈 Anna Kinugawa | パキータより第1Va. 1st Variation from Paquita |
10th Place | S515 森 香音 Kanon Mori | サタネラよりVa. Satanella Variation |
Encouragement Award
Name | Title |
---|---|
S501 清水 唯亜 Yuia Shimizu | ドン・キホーテよりキューピッドのVa. Cupid Variation from Don Quixote |
S502 牧野 由芽 Yume Makino | ラ・フィユ・マル・ガルデ第1幕よりリーズのVa. Lise Variation from La Fille Mal Gardée Act 1 |
S506 阿部 美空 Miku Abe | パキータよりヴェスタールカのVa. Vestalka Variation from Paquita |
S508 永井 佐和 Sawa Nagai | 海賊よりオダリスクの第3Va. 3rd Odalisque Variation from Le Corsaire |
S509 萩原 愛結 Amu Hagiwara | タリスマンよりVa. Talisman Variation |
S510 川鍋 玲愛 Reira Kawanabe | フローラの目覚めよりフローラのVa. Flora Variation from The Awakening of Flora |
S514 手塚 愛子 Aiko Tezuka | ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa. Lise Variation from La Fille Mal Gardée |
S518 奥 友梨子 Yuriko Oku | ラ・フィユ・マル・ガルデ第1幕よりリーズのVa. Lise Variation from La Fille Mal Gardée Act 1 |
最優秀賞 | S519 栗林 緯沙 Isa Kuribayashi |
最優秀指導者賞 | S519 星野 絢香 Ayaka Hoshino |
クラシックバレエ・ソロ部門 小学6年生
Classical Ballet Solo Elementary 6

最優秀賞
S612
青森 凜央 Rio Aomori
海賊第3幕よりメドゥーラのVa.
Medora Act 3 Variation from Le Corsaire
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st Place | S612 青森 凜央 Rio Aomori | 海賊第3幕よりメドゥーラのVa. Medora Act 3 Variation from Le Corsaire |
2nd Place | S610 今井 海月 Mitsuki Imai | タリスマンよりVa. Talisman Variation |
3rd Place | S611 杉原 璃音 Rio Sugihara | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa. Diana’s Variation from Diana & Actaeon |
4th Place | S607 木村 美玲 Mirei Kimura | パキータよりヴェスタールカのVa. Vestalka Variation from Paquita |
5th Place | S604 篠原 里菜 Rina Shinohara | サタネラよりVa. Satanella Variation |
6th Place | S605 富永 遊季 Yuki Tominaga | パキータより第3Va. 3rd Variation from Paquita |
7th Place | S602 上田 結菜 Yuina Ueda | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 3 Variation from Coppelia |
8th Place | S609 角谷 菜々子 Nanako Kadoya | パキータより第1Va. 1st Variation from Paquita |
9th Place | S608 村越 仁香 Nika Murakoshi | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
10th Place | S606 永澤 美步 Miho Nagasawa | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワの第1Va. Pas de Trois 1st Variation from Swan Lake |
最優秀賞 | S612 青森 凜央 Rio Aomori |
最優秀指導者賞 | S612 森井 祥子 Sachiko Morii |
クラシックバレエ・ソロ 中学1年生 Girls Va.
Classical Ballet Solo Junior High School 1 Girls Va.

最優秀賞
S719
ソ ウォンヒ Wonhee Seo
No.407 グラン・パ・クラシックより女性Va.
Grand Pas Classique
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st Place | S719 ソ ウォンヒ Wonhee Seo | グラン・パ・クラシックより女性Va. Grand Pas Classique |
2nd Place | S705 岸間 杏 Kyo Kishima | フローラの目覚めよりフローラのVa. Flora Variation from The Awakening of Flora |
3rd Place | S707 長田 心晴 Koharu Nagata | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 3 Variation from Coppelia |
4th Place | S714 北山 真珠 Supika Kitayama | パキータより第2Va. 2nd Variation from Paquita |
5th Place | S703 渡邊 はな Hana Watanabe | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 1 Variation from Coppelia |
6th Place | S712 迫 依睦 Ichika Sako | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa. Aurora Act 3 Variation from The Sleeping Beauty |
7th Place | S701 伊藤 万葉 Maha Ito | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa. Kitri Act 3, Ver.1 Variation from Don Quixote |
8th Place | S713 竹谷 朋香 Tomoka Taketani | タリスマンよりVa. Talisman Variation |
9th Place | S716 杉原 世奈 Sena Sugihara | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 1 Variation from Coppelia |
10th Place | S711 大久保 涼花 Suzuka Okubo | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
Encouragement Award
Name | Title |
---|---|
S702 石垣 惠麻 Emma Ishigaki | パキータよりパ・ド・トロワ第1Va. Pas de Trois 1st Variation from Paquita |
S704 菊谷 歩乃可 Honoka Kikutani | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
S706 永井 美鈴 Misuzu Nagai | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
S708 望月 愛奈 Aina Mochizuki | パキータより第1Va. 1st Variation from Paquita |
S709 佐野 ひまり Himari Sano | ラ・バヤデール影の王国より第3Va. 3rd Shade Variation from La Bayadere |
S710 加賀田 寧色 Neiro Kagata | パキータよりヴェスタールカのVa. Vestalka Variation from Paquita |
S715 石橋 杏菜 Anna Ishibashi | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa. Kitri Act 3, Ver.1 Variation from Don Quixote |
S717 寺島 優菜 Yuna Terashima | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 1 Variation from Coppelia |
最優秀賞 | S719 ソ ウォンヒ Wonhee Seo |
最優秀指導者賞 | S719 パク ミンジェ Minjae Park |
クラシックバレエ・ソロ 中学1年生 Boys Va.
Classical Ballet Solo Junior High School 1 Boys Va.
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st Place | 該当者なし | |
2nd Place | 該当者なし | |
3rd Place | B1701 吉川 睦季 Mutsuki Yoshikawa | パキータよりルシアンのVa. Paquita Variation |
クラシックバレエ・ソロ 中学2年生 Girls Va.
Classical Ballet Solo Junior High School 2 Girls Va.

最優秀賞
S817
内野 麻緒 Mao Uchino
エスメラルダよりVa.(タンバリン)
La Esmeralda Variation
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st Place | S817 内野 麻緒 Mao Uchino | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
2nd Place | S818 下村 悠愛 Yume Shimomura | ラ・バヤデール影の王国より第3Va. 3rd Shade Variation from La Bayadere |
3rd Place | S811 工藤 沙久 Saku Kudo | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 3 Variation from Coppelia |
4th Place | S815 森本 亜伽音 Akane Morimoto | 海賊よりギュリナーラのVa. Gulnara Variation from Le Corsaire |
5th Place | S819 バーンズ 慈花 Gina Barnes | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
6th Place | S806 大谷 ミレナ MILENA OTANI | タリスマンよりVa. Talisman Variation |
7th Place | S822 李 恩燏 Eunyoul Lee | シルヴィアよりVa. Sylvia Variation |
8th Place | S812 亀田 すみれ Sumire Kameda | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa. Aurora Act 1 Variation from The Sleeping Beauty |
9th Place | S820 小池 結愛 Yua Koike | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
10th Place | S821 松尾 華愛 Harua Matsuo | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
Encouragement Award
Name | Title |
---|---|
S801 工藤 絢乃 Ayano Kudo | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 3 Variation from Coppelia |
S802 鳥井 理希 Lino Torii | サタネラよりVa. Satanella Variation |
S803 高橋 心結 Miyu Takahashi | ドン・キホーテより森の女王のVa. Queen of the Dryads Variation from Don Quixote |
S807 千羽 理佳子 Rikako Chiba | パキータよりエトワールのVa. Etoile Variation from Paquita |
S808 朝倉 音和 Towa Asakura | くるみ割り人形より金平糖のVa. Sugar Plum Fairy Varitation from The Nutcracker |
S809 永石 光 Hikari Nagaishi | パリの炎よりジャンヌのVa. The Flame of Paris Variation |
S810 吉原 奈緒 Nao Yoshihara | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 3 Variation from Coppelia |
S813 山上 紗良 Sara Yamagami | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa. Aurora Act 1 Variation from The Sleeping Beauty |
S814 小林 ゆり子 Yuriko Kobayashi | パキータよりヴェスタールカのVa. Vestalka Variation from Paquita |
S823 吉村 絆 Kizuna Yoshimura | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa. Aurora Act 1 Variation from The Sleeping Beauty |
最優秀賞 | S817 内野 麻緒 Mao Uchino |
最優秀指導者賞 | S817 永田 桃子 Momoko Nagata |
クラシックバレエ・ソロ 中学2年生 Boys Va.
Classical Ballet Solo Junior High School 2 Boys Va.
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st Place | 該当者なし | |
2nd Place | B1801 深瀬 陽己 Haruki Fukase | アレルキナーダよりVa. Harlequinade Variation |
3rd Place | B1803 山本 遼汰 Ryota Yamamoto | 白鳥の湖第3幕よりジークフリートのVa. Prince Siegfried Act 3 Variation from Swan Lake |
4th Place | B1802 市川 大朗 Taro Ichikawa | コッペリアよりフランツのVa. Franz Variation from Coppelia |
クラシックバレエ・ソロ 中学3年生 Girls Va.
Classical Ballet Solo Junior High School 3 Girls Va.

最優秀賞
S905
堤 紗波 Sana Tsutsumi
眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa.
Aurora Act 3 Variation from The Sleeping Beauty
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st Place | S905 堤 紗波 Sana Tsutsumi | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa. Aurora Act 3 Variation from The Sleeping Beauty |
2nd Place | S903 佐々木 凜音 Linon Sasaki | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa. Gamzatti Variation from La Bayadere |
3rd Place | S910 武田 七海 Nanami Takeda | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa. Diana’s Variation from Diana & Actaeon |
4th Place | S904 曹 美蘭 Milan Cho | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
5th Place | S909 イ ダウン Daeun Lee | 海賊第3幕よりメドゥーラのVa. Medora Act 3 Variation from Le Corsaire |
6th Place | S907 井ノ口 怜花 Reika Inokuchi | ジゼルよりジゼルのVa. Giselle Act 1 Variation |
7th Place | S906 鈴木 愛 Ai Suzuki | 海賊よりVa. Le Corsaire Variation |
8th Place | S901 原木 希彩 Noa Haragi | 海賊よりVa. Le Corsaire Variation |
9th Place | S902 景山 愛 Ai Kageyama | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
最優秀賞 | S905 堤 紗波 Sana Tsutsumi |
最優秀指導者賞 | S905 野尻 龍平 Ryohei Nojiri |
クラシックバレエ・ソロ 中学3年生 Boys Va.
Classical Ballet Solo Junior High School 3 Boys Va.
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st Place | 該当者なし | |
2nd Place | 該当者なし | |
3rd Place | B1901 池田 陸 Riku Ikeda | コッペリアよりフランツのVa. Franz Variation from Coppelia |
クラシックバレエ・ソロ 高校生 Girls Va.
Classical Ballet Solo High School Girls Va.

最優秀賞
S1023
五月女 翔子 Shoko Sotome
エスメラルダよりVa.(タンバリン)
La Esmeralda Variation
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st Place | S1023 五月女 翔子 Shoko Sotome | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
2nd Place | S1003 安富 珠生 Mio Adomi | ジゼルよりジゼルのVa. Giselle Act 1 Variation |
3rd Place | S1015 田中 心香 Mika Tanaka | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa. Kitri Act 3, Ver.1 Variation from Don Quixote |
4th Place | S1011 三ノ京 蒼 Aoi Sannokyo | 白鳥の湖より黒鳥のVa. Black Swan Ver.1 Variation from Swan Lake |
5th Place | S1020 深澤 夏乃香 Kanoka Fukazawa | ライモンダ夢の場よりVa. Raymonda Act 2 Variation |
6th Place | S1012 恩田 葵衣 Aoi Onda | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa. Gamzatti Variation from La Bayadere |
7th Place | S1006 梅田 侑奈 Yuna Umeda | フローラの目覚めよりフローラのVa. Flora Variation from The Awakening of Flora |
8th Place | S1021 本田 萌 Moe Honda | フローラの目覚めよりフローラのVa. Flora Variation from The Awakening of Flora |
9th Place | S1005 三浦 結衣 Yui Miura | ジゼルよりジゼルのVa. Giselle Act 1 Variation |
10th Place | S1019 宮田 采音 Kotone Miyata | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa. Aurora Act 3 Variation from The Sleeping Beauty |
Encouragement Award
Name | Title |
---|---|
S1001 清水 沙良 Sara Shimizu | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa. Harlequinade Variation |
S1004 大石 紗也 Saya Oishi | エスメラルダよりVa.(カスタネット) La Esmeralda Castanets Variation |
S1007 所 なつき Natsuki Tokoro | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa. Gamzatti Variation from La Bayadere |
S1009 鈴木 音葉 Otoha Suzuki | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワの第3Va. Pas de Trois 3rd Variation from Swan Lake |
S1010 石川 こなつ Konatsu Ishikawa | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 3 Variation from Coppelia |
S1013 加藤 美音 Mio Kato | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
S1014 古藤 心 Kokoro Koto | パキータよりエトワールのVa. Etoire Variation from Paquita |
S1016 今井 朋華 Tomoka Imai | ライモンダ夢の場よりVa. Raymonda Act 2 Variation |
S1018 清水 秋穂 Akiho Shimizu | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa. Gamzatti Variation from La Bayadere |
S1022 石原 夏希 Natsuki Ishihara | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa. Kitri Act 3, Ver.1 Variation from Don Quixote |
最優秀賞 | S1023 五月女 翔子 Shoko Sotome |
最優秀指導者賞 | S1023 苅部 克子 Karube Katsuko |
クラシックバレエ・ソロ 高校生 Boys Va.
Classical Ballet Solo High School Boys Va.

最優秀賞
B2003
ファン ジフン Jihun Hwang
海賊よりアリのVa.
Ali Variation from Le Corsaire
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st Place | B2003 ファン ジフン Hwang Jihun | 海賊よりアリのVa. Ali Variation from Le Corsaire |
2nd Place | B2002 ユジュン チョン Yujun Chun | ダイアナとアクティオンよりアクティオンのVa. Actaeon Variation from Diana & Actaeon |
3rd Place | B2001 北 道晴 Michiharu Kita | 海賊よりアリのVa. Ali Variation from Le Corsaire |
4th Place | B2004 石田 聖陽 Seiyo Ishida | 白鳥の湖第3幕よりジークフリートのVa. Prince Siegfried Act 3 Variation from Swan Lake |
最優秀賞 | B2003 ファン ジフン Hwang Jihun |
最優秀指導者賞 | B2003 リアン シフアイ Liang Shih Haui |
クラシックバレエ・ソロ シニア Girls Va.
Classical Ballet Solo Senior Girls Va.

最優秀賞
S1107
三宅 真菜 Mana Miyake
シルヴィアよりVa.
Sylvia Variation
Place | Name | Title |
---|---|---|
1st Place | S1107 三宅 真菜 Mana Miyake | シルヴィアよりVa. Sylvia Variation |
2nd Place | S1101 酒井 春 Haru Sakai | 白鳥の湖より黒鳥のVa. Black Swan Ver.1 Variation from Swan Lake |
3rd Place | S1104 ファン ヒョンソ Hwang Hyeonseo | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 1 Variation from Coppelia |
4th Place | S1102 東濵 真莉愛 Maria Arihama | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa. Aurora Act 3 Variation from The Sleeping Beauty |
5th Place | S1110 島田 夏波 Kanami Shimada | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa. Aurora Act 3 Variation from The Sleeping Beauty |
6th Place | S1106 小野寺 美佳 Mika Onodera | パキータよりヴェスタールカのVa. Vestalka Variation from Paquita |
7th Place | S1105 甘利 果衣良 Kaera Amari | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa. Gamzatti Variation from La Bayadere |
最優秀賞 | S1107 三宅 真菜 Mana Miyake |
最優秀指導者賞 | S1107 安富 洋子 Yoko Yasutomi |
アドバイス部門
−Advice−
アドバイス部門幼・低学年(5歳〜小学3年生)
Pre-Competitive Advice Classical Ballet Solo Elementary 3 and Below
Place | Name | Title |
---|---|---|
Silver | A001 松﨑 美桜 Mio Matsuzaki | ドン・キホーテよりキューピッドのVa. Cupid Variation from Don Quixote |
Silver | A003 海老澤 杏 Ann Ebisawa | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
Silver | A004 宮平 紗良 Sara Miyadaira | パキータよりヴェスタールカのVa. Vestalka Variation from Paquita |
Silver | A005 金 注我 Kim Jua | フェアリードールよりVa. The Fairy Doll Variation |
Silver | A006 斉藤 梨穂 Riho Saito | パキータよりヴェスタールカのVa. Vestalka Variation from Paquita |
Silver | A007 真下 あやめ Ayame Mashimo | パキータより第1Va. 1st Variation from Paquita |
Silver | A008 荒木 卯乃 Uno Araki | ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa. Lise Variation from La Fille Mal Gardée |
Bronze | A002 廣瀬 早紀 Saki Hirose | 眠れる森の美女より宝石のVa. Jewel Variation from The Sleeping Beauty |
最優秀賞 | A004 宮平 紗良 Sara Miyadaira |
最優秀指導者賞 | A004 櫻井 亜美 Ami Sakurai |
アドバイス部門高学年(小学4年生〜小学6年生)
Pre-Competitive Advice Classical Ballet Solo Elementary 4 to 6
Place | Name | Title |
---|---|---|
Gold | A409 納庄 一花 Ichika Nosho | 卒業舞踏会よりVa. Variation from Graduation Ball |
Silver | A401 吉田 春 Haru Yoshida | パキータより第1Va. 1st Variation from Paquita |
Silver | A402 大島 えみり Emily Oshima | サタネラよりVa. Satanella Variation |
Silver | A404 妹尾 花 Hana Seno | パキータより第1Va. 1st Variation from Paquita |
Silver | A405 伊東 唯 Yui Ito | 海賊よりオダリスクの第3Va. 3rd Odalisque Variation from Le Corsaire |
Silver | A406 佐野 澪 Mio Sano | パキータより第1Va. 1st Variation from Paquita |
Silver | A407 スロラク リリアナ Lillyana Slorach | ラ・バヤデール影の王国より第3Va. 3rd Shade Variation from La Bayadere |
Silver | A408 久住 桃子 Momoko Kusumi | ドン・キホーテよりキューピッドのVa. Cupid Variation from Don Quixote |
Silver | A410 奥 友梨子 Yuriko Oku | ラ・フィユ・マル・ガルデ第1幕よりリーズのVa. Lise Variation from La Fille Mal Gardée Act 1 |
Silver | A411 荒木 紗蘭 Sara Araki | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa. Swanilda Act 3 Variation from Coppelia |
Silver | A412 野橋 エミリア Emilia Nohashi | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワの第1Va. Pas de Trois 1st Variation from Swan Lake |
Bronze | A403 山元 理央 Rio Yamamoto | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Princess Florine Variation from The Sleeping Beauty |
最優秀賞 | A409 納庄 一花 Ichika Nosho |
最優秀指導者賞 | A409 スロラク太田 麻里衣 Marii Slorach Ota |
アドバイス部門中学生以上
Pre-Competitive Advice Classical Ballet Solo Junior High School and Up
Place | Name | Title |
---|---|---|
Gold | A701 大谷 ミレナ Milena Otani | タリスマンよりVa. Talisman Variation |
Gold | A702 亀田 すみれ Sumire Kameda | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa. Aurora Act 1 Variation from The Sleeping Beauty |
Gold | A704 森本 亜伽音 Akane Morimoto | 海賊よりギュリナーラのVa. Gulnara Variation from Le Corsaire |
Gold | A706 下村 悠愛 Yume Shimomura | ラ・バヤデール影の王国より第3Va. 3rd Shade Variation from La Bayadere |
Gold | A707 バーンズ 慈花 Gina Barnes | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
Gold | A708 松尾 華愛 Harua Matsuo | エスメラルダよりVa.(タンバリン) La Esmeralda Variation |
Gold | A714 三宅 真菜 Mana Miyake | シルヴィアよりVa. Sylvia Variation |
Silver | A703 小林 ゆり子 Yuriko Kobayashi | パキータよりヴェスタールカのVa. Vestalka Variation from Paquita |
Silver | A705 原 綾霞 Ayaka Hara | ドン・キホーテより森の女王のVa. Queen of the Dryads Variation from Don Quixote |
Silver | A709 辻野 優希 Yuki Tsujino | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa. Diana’s Variation from Diana & Actaeon |
Silver | A710 清水 沙良 Sara Shimizu | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa. Harlequinade Variation |
