特別賞・スカラシップ等について
詳細はご本人に事務局からメールが届きますので、お待ちください。
Please wait for the scholarship details to be sent directly via email from us.
氏名の前の番号は、オーディションNo.またはコンクールNo.となります。
チェコ国立プラハコンセルヴァトワールバレエアカデミー – 短期留学フルスカラシップ
Dance Conservatory in Prague – Full Scholarship for Short Term
| 13, S1012, S16505 | Koharu Oda |
| 23, S922, S14513, G33501 | Asaki Hirose |
| 39, S820 | Ayano Inoue |
| 51, S801 | Airi Nakayama |
| 91, S906 | Nao Yoshihara |
| 92, G33501 | Fuka Hyugaji |
ABT付属JKO – 短期留学スカラシップ
The American Ballet Theatre Jacqueline Kennedy Onassis School – Scholarship for Short Term
| S705 | Mano Kawai |
| 18, S1001 | Sakura Nagai |
ベルリン国立バレエ学校 – 短期留学スカラシップ
Berlin State Ballet School – Scholarship for Short Term
| 51, S801 | Airi Nakayama |
| 27, S916 | Akane Morimoto |
| 22, S923 | Uta Suzuki |
バレエデルアート – トレーニープログラム参加権利
Ballet Del’Art – Acceptance for Trainee Program
ヒューストンバレエアカデミー – サマーインテンシブ プログラム参加権利
Houston Ballet Academy – Acceptance for Summer Intensive Program
| 44, S815 | Waka Miyamoto |
| S921 | Nonoha Imai |
| S923 | Uta Suzuki |
| 12, S1013 | Bogyeong Sin |
| 84, B2001 | Hideki Mori |
インターナショナルバレエスクール(スウェーデン ストックホルム) – サマースクールフルスカラシップ
The International Ballet School (Stockholm, Sweden) – Full Scholarship for Summer School
ジョフリーバレエスクール
Joffrey Ballet School
年間トレイニープログラム75%スカラシップおよびサマープログラム100%スカラシップ –
Acceptance for Trainee Program with 75% Scholarship & Summer Program with 100% Scholarship
年間トレイニープログラム25%スカラシップおよびサマープログラム25%スカラシップ –
Acceptance for Trainee Program with 25% Scholarship & Summer Program with 25% Scholarship
| 19, S14514 | Nanami Shibagaki |
| 31, S910 | Rio Ogata |
| 25, S920 | Aoi Takemoto |
| 5 | Kino Kodama |
年間トレイニープログラムおよびサマープログラム参加権利 – Acceptance for Trainee Program & Summer Program
| 26, S918 | Ruka Aoyagi |
| 4 | Haruka Sakabe |
サマープログラム75%スカラシップ – Acceptance for Summer Program with 75% Scholarship
サマープログラム50%スカラシップ – Acceptance for Summer Program with 50% Scholarship
サマープログラム参加権利 – Acceptance for Summer Program
| 75, S514 | Miori Adachi |
| 68, S611 | Sana Fujita |
| 65, S622 | Sakurako Adachi |
| 63, S707 | Yukino Chiba |
| 55, S721 | Nanako Kadoya |
オリンピックバレエシアター – 「くるみ割り人形」パフォーマンスオファー
Olympic Ballet Theatre – Performing Offer for The Nutcracker
ジュエルズフェスティバル
Jewels Festival
October 31-November 2, 2025 Neumann University PAC, Aston, PA
フルスカラシップ出場 – Full Scholarship Entry
| S1109 | Hinano Kondo |
| S1103 | Haru Sakai |
| S1104 | Serina Miyachi |
| S1111 | Rio Makigano |
ハーフスカラシップ出場 – Half Scholarship Entry
| S516 | Sherry Cheng |
| S801 | Airi Nakayama |
| S806 | Rita Suzuki |
| S1013 | Bogyeong Sin |
| S1019 | Sara Shimizu |
ペリダンスセンター
Peridance Center
サマーフルスカラシップ – PERI Summer Full Scholarship
| S13501 | Aoi Tobe |
| S13502 | Yui Kishikawa |
オープンクラスプログラム3ヶ月間フルスカラシップ – Three Month Open Class Program Full Scholarship
短期30%スカラシップ – Short Stay 30% Scholarship
ピッツバーグバレエシアタースクール – サマースカラシップ参加権利
Pittsburgh Ballet Theatre School – Acceptance for Summer Scholarship
| 37, S823 | Hina Takahashi |
| 30, S911 | Naoko Nagata |
| S923 | Uta Suzuki |
ワシントンスクールオブバレエ – サマーインテンシブ参加権利
The Washington School of Ballet – Acceptance for Summer Intensive
| 33, S907 | Sara Goto |
| S923 | Uta Suzuki |
| S1001 | Sakura Nagai |
| S1111 | Rio Makigano |
ジョンクランコスクール – サマースクール参加権利
John Cranko School – Acceptance for Summer
| S516 | Sherry Cheng |
| S801 | Airi Nakayama |
| 48, S806 | Rita Suzuki |
| 36, S901 | Mio Yamana |
| S1001 | Sakura Nagai |
| 12, S1013 | Bogyeong Sin |
| 85, B1801 | Shun Saito |
| B2001 | Hideki Mori |
| 28 | Rena Kanai |
| 45 | Ayaka Nakamura |
| 61 | Yukiha Mizuishi |
ビデオ審査あり(2026年2月予定)
| 83, B2002 | Seiji Okuno |
| 82, B2003 | Sora Iwahara |
| 80, B2005 | Yutaro Maeda |
エリソンバレエ – 短期留学またはサマースカラシップ
Ellison Ballet – Scholarship for Short Term or Summer
| S911 | Naoko Nagata |
| S1001 | Sakura Nagai |
| B2001 | Hideki Mori |
王立アントワープロイヤルバレエスクール – 短期留学スカラシップ
Royal Ballet School Antwerp – Scholarship for Short Term
| S911 | Naoko Nagata |
| S1001 | Sakura Nagai |
| B2001 | Hideki Mori |
ゴーバレエアカデミー – 短期留学またはサマースカラシップ
Goh Ballet Academy – Scholarship for Short Term or Summer
| 77, S1103 | Haru Sakai |
| S1109 | Hinano Kondo |
| B2002 | Seiji Okuno |
| B2003 | Sora Iwahara |
| B2004 | Rui Takahashi |
| B2005 | Yutaro Maeda |
ベルリンインターナショナルダンスアカデミー
International Dance Academy Berlin
フルスカラシップ – Full Scholarship for Short Term
| 55, A706 | Nanako Kadoya |
| 26, A710 | Ruka Aoyagi |
| B2004 | Rui Takahashi |
| B2005 | Yutaro Maeda |
ハーフスカラシップ – Half Scholarship for Short Term
| 65, S622 | Sakurako Adachi |
| 52, S725 | Chiaki Okamura |
| 47, S809 | Honoka Kikutani |
| 46, S810 | Saki Nishida |
| 38, S821 | Kokone Iwasaki |
| 37, S823 | Hina Takahashi |
| S914 | Miu Kurosu |
| S915 | Yuriko Kobayashi |
| S916 | Akane Morimoto |
| S921 | Nonoha Imai |
| S922 | Asaki Hirose |
| S923 | Uta Suzuki |
| S1001 | Sakura Nagai |
| S1002 | Momo Kuriyama |
| S1003 | Nene Furukawa |
| S1005 | Sara Shiraishi |
| S1012 | Koharu Oda |
| S1013 | Bogyeong Sin |
| S1014 | Chisa Furukawa |
| S1017 | Mao Fujii |
| S1018 | Rinako Kako |
| S1020 | Mio Adomi |
| S1021 | Yuan Murabayashi |
| S1022 | Yurina Kanouchi |
| S1023 | Riana Andoh |
| 10, S1024 | Ayana Sakamoto |
アーキタンツ トレーニング・プログラム
ARCHITANZ – Training Program
| S623 | Koshiro Katahira |
| S708 | Yoko Umeyama |
| S717 | Shiori Kishimoto |
| S719 | Suzuna Nitta |
| S720 | Rei Bando |
| S801 | Airi Nakayama |
| S802 | Riina Takai |
| S815 | Waka Miyamoto |
| S817 | Momoka Konno |
| S904 | Towa Asakura |
| S905 | Meisa Ishihara |
| S907 | Sara Goto |
| S911 | Naoko Nagata |
| S914 | Miu Kurosu |
| S916 | Akane Morimoto |
| S1005 | Sara Shiraishi |
| S1007 | Rui Watanabe |
| B2001 | Hideki Mori |
| B2002 | Seiji Okuno |
| B2003 | Sora Iwahara |
| B2004 | Rui Takahashi |
| B2005 | Yutaro Maeda |
コンテンポラリーダンスソロ審査員特別賞
Special Judge Award Contemporary Dance Solo Category
8月21日 / August 21st
引き取られていない賞状は、後日所属団体に着払いで郵送いたします。
オーディエンス賞 10万円
Audience Award Cash Prize 100,000 yen
ガラコンサートの観客が直接投票した特別な賞です。1位は永井咲良(『エスメラルダ』よりVa. (タンバリン))でした。
This special award was decided by the votes of the audience at the Gala Concert. The 1st place was awarded to Sakura Nagai for La Esmeralda Variation.
未来のスターダンサー賞
Future Star Dancer
| D21001 | Maria Yoshimoto, Ryoma Hudzeleu |
| S14007 | Sumire Koga |
| S14509 | Ichika Sako |
| S607 | Emiri Aoyagi |
| S806 | Rita Suzuki |
| S1001 | Sakura Nagai |
| S1109 | Hinano Kondo |
| B2101 | Nagisa Tagawa |
| S201 | Rui Suzuki |
| S305 | Lina Sakai |
| S401 | Mio Matsuzaki |
| S503 | Himari Rose Yates |
| S16002 | Sherry Cheng |
| S16509 | Luisa Brychcinova |
英国ロイヤルバレエ学校 インテンシブコース参加許可
Royal Ballet School – Acceptance for Intensive Course
White Lodge
| S523 Lillyana Slorach |
| S801 Airi Nakayama |
Upper School
| D21001 Maria Yoshimoto |
| B2003 Sora Iwahara |
日本国際バレエ協会主催パドドゥコース – 受講料半額免除
Japan International Ballet Association – Half Scholarship for Pas de Deux Course
| S708 | Yoko Umeyama |
| S720 | Rei Bando |
| S722 | Rin Ono |
| S806 | Rita Suzuki |
| S815 | Waka Miyamoto |
| S817 | Momoka Konno |
| S911 | Naoko Nagata |
| S921 | Nonoha Imai |
| S1017 | Mao Fujii |
海外スカラシップ賞 30万円
Scholarship Cash Prize 300,000 yen
| D21001 Maria Yoshimoto |
| S801 Airi Nakayama |
| B2003 Sora Iwahara |
| S523 Lillyana Slorach |
国内スカラシップ賞 10万円
Scholarship Cash Prize 100,000 yen
| S1001 Sakura Nagai |
| S1109 Hinano Kondo |
| B2001 Hideki Mori |
| B2101 Nagisa Tagawa |
| S16509 Luisa Brychcinova |
ベストスクール賞 10万円
Best School Award
全部門、すべての演技の第1位から第3位(ゴールド、シルバー、ブロンズも含む)を点数化し、最も多くの合計点を獲得したスクールに贈られます。
神奈川県知事賞
Kanagawa Prefecture Governor Award
川崎市長賞
Kawasaki City Mayor Award
| S13502 Yui Kishikawa |
| S14007 Sumire Koga |
| S14509 Ichika Sako |
| S604 Nico Kitade |
| S705 Mano Kawai |
| S806 Rita Suzuki |
| S923 Uta Suzuki |
| S1001 Sakura Nagai |
| S1109 Hinano Kondo |
| B2001 Hideki Mori |
| B2101 Nagisa Tagawa |
| S319 Sakura Miyazaki |
| S406 Sara Miyadaira |
| S516, S16002 Sherry Cheng |
| S16509 Luisa Brychcinova |
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校6年生
Classical Ballet Solo Elementary 6
| 1st Place | S604 Nico Kitade |
| 2nd Place | S623 Koshiro Katahira |
| 3rd Place | S607 Emiri Aoyagi |
| 4th Place | S606 Ichika Nosho |
| 5th Place | S612 Seina Fukuoka |
| 6th Place | S620 Isa Kuribayashi |
| 7th Place | S605 Shuka Kimura |
| 8th Place | S601 Rise Uno |
| 9th Place | S608 Sakura Shishikura |
| 10th Place | S622 Sakurako Adachi |
| Encouragement Award | S609 Karen Yanai |
| Encouragement Award | S610 Momoka Takeda |
| Encouragement Award | S611 Sana Fujita |
| Encouragement Award | S613 Miyu Watanabe |
| Encouragement Award | S614 Hisana Fujishiro |
| Encouragement Award | S615 Reira Kawanabe |
| Encouragement Award | S618 Cocona Sasaki |
| Encouragement Award | S621 Miori Watanabe |
| Encouragement Award | S624 Nanami Haga |
| Encouragement Award | S625 Yuina Kai |
| Best Teacher Award | Yuno Fujii |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校1年生 Girls Va.
Classical Ballet Solo Junior High School 1 Girls Variation
| 1st Place | S705 Mano Kawai |
| 2nd Place | S720 Rei Bando |
| 3rd Place | S708 Yoko Umeyama |
| 4th Place | S722 Rin Ono |
| 5th Place | S704 Sara Kurumada |
| 6th Place | S719 Suzuna Nitta |
| 7th Place | S723 Ayane Ikeda |
| 8th Place | S728 Hana Yamamoto |
| 9th Place | S702 Ayane Kato |
| 10th Place | S729 Yua Higuchi |
| Encouragement Award | S701 Miyuu Yuasa |
| Encouragement Award | S706 Kiyoha Mori |
| Encouragement Award | S707 Yukino Chiba |
| Encouragement Award | S709 Rino Suenaga |
| Encouragement Award | S710 Mayu Nagata |
| Encouragement Award | S711 Saki Yamashita |
| Encouragement Award | S716 Mirei Kimura |
| Encouragement Award | S717 Shiori Kishimoto |
| Encouragement Award | S725 Chiaki Okamura |
| Encouragement Award | S726 Hinako Mase |
| Best Teacher Award | Makiko Sanuki |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校2年生 Girls Va.
Classical Ballet Solo Junior High School 2 Girls Variation
| 1st Place | S801 Airi Nakayama |
| 2nd Place | S806 Rita Suzuki |
| 3rd Place | S817 Momoka Konno |
| 4th Place | S815 Waka Miyamoto |
| 5th Place | S816 Mamiko Murata |
| 6th Place | S802 Riina Takai |
| 7th Place | S807 Hana Watanabe |
| 8th Place | S810 Saki Nishida |
| 9th Place | S818 Ririka Hidaka |
| 10th Place | S812 Lisa Tsukiyama |
| Encouragement Award | S803 Haruna Yoshino |
| Encouragement Award | S804 Ako Itoi |
| Encouragement Award | S808 Noa Ishikawa |
| Encouragement Award | S811 Ruchia Taniguchi |
| Encouragement Award | S813 Koko Mizuno |
| Encouragement Award | S814 Yurina Shimamura |
| Encouragement Award | S820 Ayano Inoue |
| Encouragement Award | S821 Kokone Iwasaki |
| Encouragement Award | S822 Rio Nakabayashi |
| Encouragement Award | S823 Hina Takahashi |
| Best Teacher Award | Komaki Okada |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校3年生 Girls Va.
Classical Ballet Solo Junior High School 3 Girls Variation
| 1st Place | S923 Uta Suzuki |
| 2nd Place | S916 Akane Morimoto |
| 3rd Place | S921 Nonoha Imai |
| 4th Place | S911 Naoko Nagata |
| 5th Place | S905 Meisa Ishihara |
| 6th Place | S927 Nanami Shibagaki |
| 7th Place | S904 Towa Asakura |
| 8th Place | S907 Sara Goto |
| 9th Place | S914 Miu Kurosu |
| 10th Place | S908 Kaho Ozaki |
| Encouragement Award | S901 Mio Yamana |
| Encouragement Award | S903 Riko Fujii |
| Encouragement Award | S910 Rio Ogata |
| Encouragement Award | S912 Inori Yamada |
| Encouragement Award | S913 Sara Yamagami |
| Encouragement Award | S917 Mei Nishiguchi |
| Encouragement Award | S920 Aoi Takemoto |
| Encouragement Award | S922 Asaki Hirose |
| Encouragement Award | S925 Emiri Sakimoto |
| Encouragement Award | S926 Sara Yamamoto |
| Best Teacher Award | Kumiko Kamada |
クラシックバレエ・ソロ部門 高校 Girls Va.
Classical Ballet Solo High School Girls Variation
| 1st Place | S1001 Sakura Nagai |
| 2nd Place | S1027 Non Suzuki |
| 3rd Place | S1021 Yuan Murabayashi |
| 4th Place | S1029 Yuan Kataoka |
| 5th Place | S1013 Bogyeong Sin |
| 6th Place | S1020 Mio Adomi |
| 7th Place | S1005 Sara Shiraishi |
| 8th Place | S1002 Momo Kuriyama |
| 9th Place | S1017 Mao Fujii |
| 10th Place | S1028 Mio Kato |
| Encouragement Award | S1003 Nene Furukawa |
| Encouragement Award | S1007 Rui Watanabe |
| Encouragement Award | S1009 Keito Fushimi |
| Encouragement Award | S1010 Yua Isozaki |
| Encouragement Award | S1012 Koharu Oda |
| Encouragement Award | S1014 Chisa Furukawa |
| Encouragement Award | S1018 Rinako Kako |
| Encouragement Award | S1022 Yurina Kanouchi |
| Encouragement Award | S1023 Riana Andoh |
| Encouragement Award | S1024 Ayana Sakamoto |
| Best Teacher Award | Takako Mori |
クラシックバレエ・ソロ部門 シニア Girls Va.
Classical Ballet Solo Senior Girls Variation
| 1st Place | S1109 Hinano Kondo |
| 2nd Place | S1111 Rio Makigano |
| 3rd Place | S1106 Mai Fujii |
| 4th Place | S1104 Serina Miyachi |
| 5th Place | S1110 Chinatsu Fujimaki |
| 6th Place | S1107 Yuria Kuwano |
| 7th Place | S1103 Haru Sakai |
| 8th Place | S1112 Momo Kamiya |
| Encouragement Award | S1101 Nene Akiyama |
| Best Teacher Award | Rinna Shumiya, Renka Shumiya |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校1年生 Boys Va.
Classical Ballet Solo Junior High School 1 Boys Variation
| 1st Place | 該当者なし |
| 2nd Place | 該当者なし |
| 3rd Place | B1701 Shuntaro Yoshida |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校2年生 Boys Va.
Classical Ballet Solo Junior High School 2 Boys Variation
| 1st Place | 該当者なし |
| 2nd Place | B1801 Shun Saito |
クラシックバレエ・ソロ部門 高校 Boys Va.
Classical Ballet Solo High School Boys Variation
| 1st Place | B2001 Hideki Mori |
| 2nd Place | B2003 Sora Iwahara |
| 3rd Place | B2004 Rui Takahashi |
| 4th Place | B2005 Yutaro Maeda |
| 5th Place | B2002 Seiji Okuno |
| Best Teacher Award | Yumi Mori |
クラシックバレエ・ソロ部門 シニア Boys Va.
Classical Ballet Solo Senior Boys Variation
| 1st Place | B2101 Nagisa Tagawa |
| Best Teacher Award | Keiko Honda |
8月20日 / August 20th
8月21日18時30分までに受け取られない方の賞状は、後日、所属団体に着払いで郵送いたします。
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校1年生
Classical Ballet Solo Elementary 1
| 1st Place | 該当者なし |
| 2nd Place | S101 Niko Fujino |
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校2年生
Classical Ballet Solo Elementary 2
| 1st Place | S201 Rui Suzuki |
| 2nd Place | S203 Tsukino Oribe |
| 3rd Place | S204 Nana Iida |
| 4th Place | S202 Emma Kurumada |
| 5th Place | S205 Ao Toriyama |
| Best Teacher Award | Asami Koizumi, Natsumi Koizumi |
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校3年生
Classical Ballet Solo Elementary 3
| 1st Place | S319 Sakura Miyazaki |
| 2nd Place | S313 Otoha Aoki |
| 3rd Place | S305 Lina Sakai |
| 4th Place | S309 Hanon Saka |
| 5th Place | S314 Sakura Onishi |
| 6th Place | S310 Reika Miyake |
| 7th Place | S308 Manoa Miyauchi |
| 8th Place | S307 Yuna Takahashi |
| 9th Place | S318 Ema Katayose |
| 10th Place | S312 Momoko Nakajima |
| Encouragement Award | S301 Mitsuki Sakai |
| Encouragement Award | S302 Satsuki Hoshino |
| Encouragement Award | S303 Ayumi Nemoto |
| Encouragement Award | S304 Nagisa Sato |
| Encouragement Award | S306 Mizuki Ito |
| Encouragement Award | S311 Lilia Salenko |
| Encouragement Award | S315 Mei Miyata |
| Encouragement Award | S316 Meisa Terao |
| Encouragement Award | S317 Ayame Kondo |
| Best Teacher Award | Marii Slorach Ota |
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校4年生
Classical Ballet Solo Elementary 4
| 1st Place | S406 Sara Miyadaira |
| 2nd Place | S404 Rio Kurumada |
| 3rd Place | S403 Hinata Chiku |
| 4th Place | S401 Mio Matsuzaki |
| 5th Place | S417 Riho Saito |
| 6th Place | S415 Rena Nakashiba |
| 7th Place | S421 Hinano Chiba |
| 8th Place | S425 Shiori Ishida |
| 9th Place | S418 Nanami Takebayashi |
| 10th Place | S405 Mao Tada |
| Encouragement Award | S402 Suzuka Hagiwara |
| Encouragement Award | S410 Ayano Mori |
| Encouragement Award | S411 Reika Ishikawa |
| Encouragement Award | S416 Honoka Azami |
| Encouragement Award | S419 Koko Fujino |
| Encouragement Award | S420 Ren Kawamura |
| Encouragement Award | S422 Rino Akabane |
| Encouragement Award | S423 Ayame Mashimo |
| Encouragement Award | S424 Ichi Okamoto |
| Encouragement Award | S426 Ririi Yanagida |
| Best Teacher Award | Ami Sakurai |
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校5年生
Classical Ballet Solo Elementary 5
| 1st Place | S516 Sherry Cheng |
| 2nd Place | S505 Shinji Kawabata |
| 3rd Place | S503 Himari Rose Yates |
| 4th Place | S509 Anne Inoue |
| 5th Place | S523 Lillyana Slorach |
| 6th Place | S519 Ema Sasaki |
| 7th Place | S502 Rico Akai |
| 8th Place | S522 Yu Anzai |
| 9th Place | S511 Yuyuko Mano |
| 10th Place | S517 Rio Ishiwata |
| Encouragement Award | S501 Haru Yoshida |
| Encouragement Award | S504 Saya Utamura |
| Encouragement Award | S507 Rinka Kanazawa |
| Encouragement Award | S508 Chiharu Inoue |
| Encouragement Award | S510 Hana Seno |
| Encouragement Award | S512 Nanoko Shirao |
| Encouragement Award | S514 Miori Adachi |
| Encouragement Award | S515 Toko Sakaki |
| Encouragement Award | S518 Joe Yokoyama |
| Best Teacher Award | Shihang Huang |
コンテンポラリーダンス・課題曲ソロ部門 小学校
Contemporary Dance Repertoire Elementary School
| 1st Place | S16002 Sherry Cheng |
| 2nd Place | S16001 Riho Saito |
| Best Teacher Award | Shihang Huang |
コンテンポラリーダンス・課題曲ソロ部門 中学校以上
Contemporary Dance Repertoire Junior High School and Up
| 1st Place | S16509 Luisa Brychcinova |
| 2nd Place | S16501 Miyuu Yuasa |
| 3rd Place | S16503 Uta Suzuki |
| 4th Place | S16504 Momo Kuriyama |
| 5th Place | S16506 Haruna Imai |
| 6th Place | S16505 Koharu Oda |
| 7th Place | S16508 Cocone Mizuno |
| 8th Place | S16502 Mayu Nagata |
| Best Teacher Award | Jara Cimrman |
申し込み受付中
8月19日 / August 19th
一次審査通過者を発表いたします。二次審査のアンシェヌマン動画は、通過者のマイページ登録のメールアドレスに2025年8月20日19時30分以降に送信いたします。
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校6年生【一次審査通過者】
Classical Ballet Solo Elementary 6
| S601 | S603 | S604 | S605 | S606 | S607 |
| S608 | S609 | S610 | S611 | S612 | S613 |
| S614 | S615 | S618 | S619 | S620 | S621 |
| S622 | S623 | S624 | S625 | | |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校1年生 Girls Va.【一次審査通過者】
Classical Ballet Solo Junior High School 1 Girls Variation
| S701 | S702 | S704 | S705 | S706 | S707 |
| S708 | S709 | S710 | S711 | S712 | S714 |
| S715 | S716 | S717 | S718 | S719 | S720 |
| S721 | S722 | S723 | S724 | S725 | S726 |
| S728 | S729 | S731 | | | |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校2年生 Girls Va.【一次審査通過者】
Classical Ballet Solo Junior High School 2 Girls Variation
| S801 | S802 | S803 | S804 | S806 | S807 |
| S808 | S810 | S811 | S812 | S813 | S814 |
| S815 | S816 | S817 | S818 | S820 | S821 |
| S822 | S823 | | | | |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校3年生 Girls Va.【一次審査通過者】
Classical Ballet Solo Junior High School 3 Girls Variation
| S901 | S902 | S903 | S904 | S905 | S907 |
| S908 | S910 | S911 | S912 | S913 | S914 |
| S915 | S916 | S917 | S919 | S920 | S921 |
| S922 | S923 | S924 | S925 | S926 | S927 |
クラシックバレエ・ソロ部門 高校 Girls Va.【一次審査通過者】
Classical Ballet Solo High School Girls Variation
| S1001 | S1002 | S1003 | S1004 | S1005 | S1007 |
| S1008 | S1009 | S1010 | S1012 | S1013 | S1014 |
| S1017 | S1018 | S1019 | S1020 | S1021 | S1022 |
| S1023 | S1024 | S1025 | S1027 | S1028 | S1029 |
クラシックバレエ・ソロ部門 シニア Girls Va.【一次審査通過者】
Classical Ballet Solo Senior Girls Variation
| S1101 | S1103 | S1104 | S1106 | S1107 | S1109 |
| S1110 | S1111 | S1112 | | | |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校1年生 Boys Va.【一次審査通過者】
Classical Ballet Solo Junior High School 1 Boys Variation
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校2年生 Boys Va.【一次審査通過者】
Classical Ballet Solo Junior High School 2 Boys Variation
クラシックバレエ・ソロ部門 高校 Boys Va.【一次審査通過者】
Classical Ballet Solo High School Boys Variation
| B2001 | B2002 | B2003 | B2004 | B2005 | |
クラシックバレエ・ソロ部門 シニア Boys Va.【一次審査通過者】
Classical Ballet Solo Senior Boys Variation
8月18日 / August 18th
アドバイス部門 クラシックバレエ・ソロ 幼・低学年(5歳〜小学3年生)
Pre-Competitive Advice Classical Ballet Solo Elementary 3 and Below
| Silver | A003 Niko Ishigaki |
| Silver | A004 Miori Endo |
| Silver | A005 Mei Miyata |
| Silver | A006 Meisa Terao |
| Silver | A008 Ayame Kondo |
| Bronze | A001 Rinka Iwasaki |
| Bronze | A002 Nanaka Takahashi |
| Bronze | A007 Madoka Otsuka |
| Best Performance Award | A004 Miori Endo |
| Best Teacher Award | Mami Hariyama |
アドバイス部門 クラシックバレエ・ソロ 高学年(小学4年生〜小学6年生)
Pre-Competitive Advice Classical Ballet Solo Elementary 4 to 6
| Gold | A414 Sherry Cheng |
| Gold | A415 Ema Sasaki |
| Gold | A416 Yu Anzai |
| Silver | A401 Suzuka Hagiwara |
| Silver | A402 Sachi Abe |
| Silver | A403 Reina Yasuda |
| Silver | A404 Hinata Chiku |
| Silver | A405 Mao Tada |
| Silver | A406 Sui Kubota |
| Silver | A409 Saeka Takiguchi |
| Silver | A410 Kei Aoto |
| Silver | A411 Haru Yoshida |
| Silver | A412 Saya Utamura |
| Silver | A413 Hana Seno |
| Silver | A417 Sana Fujita |
| Silver | A418 Miyu Watanabe |
| Silver | A419 Rio Nemoto |
| Silver | A420 Raika Inagaki |
| Silver | A422 Miori Watanabe |
| Silver | A423 Sofia Tang |
| Bronze | A407 Matsuri Tazawa |
| Bronze | A408 Sumire Suzuki |
| Bronze | A421 Emma Aoyagi |
| Best Performance Award | A414 Sherry Cheng |
| Best Teacher Award | Shihang Huang |
アドバイス部門 クラシックバレエ・ソロ 中学生以上
Pre-Competitive Advice Classical Ballet Solo Junior High School and Up
| Gold | A701 Ayane Kato |
| Gold | A711 Nonoha Imai |
| Silver | A702 Yuna Magari |
| Silver | A703 Megumi Kawahara |
| Silver | A704 Mayu Nagata |
| Silver | A706 Nanako Kadoya |
| Silver | A707 Mamiko Murata |
| Silver | A708 Kotone Ohno |
| Silver | A709 Yuriko Kobayashi |
| Silver | A710 Ruka Aoyagi |
| Bronze | A705 Mion Yada |
| Best Performance Award | A711 Nonoha Imai |
| Best Teacher Award | Mari Nakatugawa |
ジャズダンス・ソロ部門 小学校
Jazz Dance Solo Elementary School
| 1st Place | 該当者なし |
| 2nd Place | S13001 Runa Koroki |
| 3rd Place | S13002 Anna Suzuki |
ジャズダンス・ソロ部門 中学校以上
Jazz Dance Solo Junior High School and Up
| 1st Place | S13502 Yui Kishikawa |
| 2nd Place | S13501 Aoi Tobe |
| Best Teacher Award | Misa Ito |
キャラクターダンス・ソロ部門 小学校
Character Dance Solo Elementary School
| 1st Place | 該当者なし |
| 2nd Place | S15001 Shinobu Shiozaki |
キャラクターダンス・ソロ部門 中学校以上
Character Dance Solo Junior High School and Up
| 1st Place | 該当者なし |
| 2nd Place | 該当者なし |
| 3rd Place | S15501 Miyuu Yuasa |
ジャズダンス・アンサンブル部門 中学校以上
Jazz dance Ensemble Junior High School and Up
| Silver | G33501 | Seina Sakai, Fuka Hyugaji, Asaki Hirose, Kyle Nakamura |
コンテンポラリーダンス・アンサンブル部門 中学校以上
Contemporary dance Ensemble Junior High School and Up
| Gold | G34502 | Sana Amaoka, Anera Ida, Sayaka Mori, Nonoka Kuwaji, Himari Matsuki, Yuan Yoshida, Hina Ishikawa, Kiko Shimizu |
| Silver | G34501 | Ayana Yabuki, Rina Kado, Sumire Koga |
| Best Teacher Award | Gen Isomi |
クラシックバレエ・アンサンブル部門 小学校
Classical Ballet Ensemble Elementary School
| Silver | G31001 | Shuka Kimura, Lillyana Slorach |
クラシックバレエ・パドドゥ部門 中学校以上
Classical Ballet Pas de Deux
| 1st place | D21001 | Maria Yoshimoto, Ryoma Hudzeleu |
| 2nd place | D21002 | Hinano Kondo, Nagisa Tagawa |
| 3rd place | D21003 | Ami Kuromaru, Ryuma Kawamoto |
| Best Teacher Award | Ruiko Ishikawa |
コンテンポラリーダンス・自由曲ソロ部門 小学校
Contemporary Dance Solo Elementary School
| 1st Place | S14007 Sumire Koga |
| 2nd Place | S14008 Koshiro Katahira |
| 3rd Place | S14005 Ichika Nosho |
| 4th Place | S14003 Rico Akai |
| 5th Place | S14006 Cocona Sasaki |
| 6th Place | S14004 Koharu Hatano |
| 7th Place | S14009 Sofia Tang |
| 8th Place | S14001 Rio Kurumada |
| 9th Place | S14002 Koko Fujino |
