スカラシップ
審査結果は順次追加掲載しております。
一部の学校はまだ審査中のため、今後も追加があります。
※オーディションで選ばれた方はゼッケンナンバー、コンクールで選ばれた方はエントリーナンバーを記載しております。両方を考慮して選ばれた方は両方の番号を記載しております。
ステップスオンブロードウェイ(授業料500ドルスカラシップ)
Steps On Broadway (International program $500 Scholarship)
S13503 | 西田 | 裕奈 | Yuna | Nishida |
S13504 | 千賀 | 亮佳 | Ryoka | Senga |
ジョフリーバレエスクール(サマースクール授業料免除)
Joffrey Ballet School (Scholarship for the Summer Intensive)
ジョフリーバレエスクール(サマースクール半額授業料免除)
Joffrey Ballet School (Half Scholarship for the Summer Intensive)
32 | 檀 | 亜子 | Ako | Dan |
16, S823 | 森 | 虹乃歌 | Konoka | Mori |
27, S1001 | 東 | さくら | Sakura | Higashi |
40, S1018 | 三宮 | 結 | Yu | Sannomiya |
43, S1022 | 二宮 | 遥 | Haruka | Ninomiya |
S802 | 山土井 | なのは | Nanoha | Yamadoi |
S820 | 斉藤 | 佑衣奈 | Yuina | Saito |
S905 | 寺川 | 瑠愛 | Rui | Terakawa |
S1009 | 小松 | 詩姫 | Shiki | Komatsu |
エリソンバレエ(サマースクール授業料半額免除)
Ellison Ballet (Half Scholarship for the Summer Intensive)
S820 | 斉藤 | 佑衣奈 | Yuina | Saito |
S902 | 斉藤 | 紗菜 | Suzuna | Saito |
エリソンバレエ(サマースクール授業料25%免除)
Ellison Ballet (25% Scholarship for the Summer Intensive)
エリソンバレエ(サマースクール参加権利)
Ellison Ballet (Acceptance for the Summer Intensive)
S718 | 金井 | さら | Sara | Kanai |
S723 | 中田 | 百音 | Momone | Nakada |
16, S823 | 森 | 虹乃歌 | Konoka | Mori |
26, S916 | 五十畑 | 沙奈 | Sana | Ikahata |
S1002 | 國米 | 琴乃 | Kotono | Kokumai |
インターナショナルバレエスクール | スウェーデン ストックホルム(短期留学)
The International Ballet School | Stockholm, Sweden (Short)
144, S1009 | 小松 | 詩姫 | Shiki | Komatsu |
145, S1010 | 里村 | 花蓮 | Karen | Satomura |
155 | 二宮 | 遥 | Haruka | Ninomiya |
チェコ国立プラハコンセルヴァトワールバレエアカデミー(短期留学)
National Prague Conservatoire Ballet School (Short)
112, S14502 | 永田 | 尚子 | Naoko | Nagata |
144, S1009 | 小松 | 詩姫 | Shiki | Komatsu |
125 | 辻野 | 優希 | Yuki | Tsujino |
134 | 森山 | 天音 | Amane | Moriyama |
139 | 國米 | 琴乃 | Kotono | Kokumai |
143 | 斉藤 | 真結花 | Mayuka | Saito |
オリンピックバレエシアター(研修生・くるみ割り人形出演)
Olympic Ballet Theatre (Offer to Act in the Nutcracker)
45 | 秋山 | 真桜 | Mao | Akiyama |
S1101 | 山下 | 沙羅 | Sara | Yamashita |
S1105 | 磯崎 | ななえ | Nanae | Isozaki |
S1106 | 久松 | 優衣 | Yui | Hisamatsu |
S1107 | 小川 | まりあ | Maria | Ogawa |
S1108 | 金山 | 奈々絵 | Nanae | Kanayama |
S1109 | 富澤 | 真理香 | Marika | Tomizawa |
S1110 | 山林 | 莉奈 | Rina | Yamabayashi |
S1112 | 小林 | 夕華 | Yuka | Kobayashi |
S1113 | 神蔵 | 栞 | Shiori | Kamikura |
S1114 | 伊東 | 美緒 | Mio | Ito |
ベルリンインターナショナルダンスアカデミー(1年間のうち6ヶ月間授業料全額免除)
International Dance Academy Berlin (Full scholarship for 6 months out of the year)
116, S802 | 山土井 | なのは | Nanoha | Yamadoi |
118, S804 | 千葉 | 紗和 | Sawa | Chiba |
131, S908 | 山之内 | 祐月 | Yuzu | Yamanouchi |
134, S912 | 森山 | 天音 | Amane | Moriyama |
136, S917 | 土井 | 香奈 | Kana | Doi |
138, S1001 | 東 | さくら | Sakura | Higashi |
140, S1004 | 加藤 | 美音 | Mio | Kato |
143, S1007 | 斉藤 | 真結花 | Mayuka | Saito |
148, S1015 | 髙村 | 穂華 | Honoka | Takamura |
149, S1016 | 武元 | 瑞季 | Mizuki | Takemoto |
153, S1021 | 船水 | 咲良 | Sakura | Funamizu |
154 | 阿部 | 桃子 | Momoko | Abe |
S920 | 真島 | 桜菜 | Sana | Majima |
S1101 | 山下 | 沙羅 | Sara | Yamashita |
S1105 | 磯崎 | ななえ | Nanae | Isozaki |
S1106 | 久松 | 優衣 | Yui | Hisamatsu |
S1107 | 小川 | まりあ | Maria | Ogawa |
S1113 | 神蔵 | 栞 | Shiori | Kamikura |
ミッドマンハッタンパフォーミングアーツ(プロフェッショナルトレーニングプログラム2023)
Mid Manhattan Performing Arts (Professional Training Program 2023)
授業料30%免除
S13502 | 登坂 | 支帆子 | Shihoko | Noborisaka |
授業料20%免除
S920 | 真島 | 桜菜 | Sana | Majima |
S13501 | 高橋 | 希空 | Noa | Takahashi |
参加権利
13 | 宮﨑 | 葵花 | Aoi | Miyazaki |
129 | 島尾 | 友梨 | Yuna | Shimao |
S722 | 市川 | 望桜 | Mio | Ichikawa |
B1802 | 染谷 | 壱惺 | Issei | Someya |
S16501 | 廣瀬 | 愛彩希 | Asaki | Hirose |
S16504 | 清水 | 沙良 | Sara | Shimizu |
S16505 | 大野 | 心美 | Cocomi | Oono |
※Midは実際に渡航された方を受賞者として掲載しております
ペリダンスセンター(サマースクール2週間 & オープンクラス2週間、授業料全額免除)
Peridance Center (Full Scholarship for 2 weeks Summer Intensive & 2 weeks Open Classes)
24 | 中村 | 海琉 | Kyle | Nakamura |
16, S14507 | 森 | 虹乃歌 | Konoka | Mori |
30, B2001 | 石田 | 聖陽 | Seiyo | Ishida |
S416 | 佐野 | 桃音 | Momone | Sano |
S14002 | 和本 | 絃 | Ito | Kazumoto |
S14503 | 金井 | さら | Sara | Kanai |
S14518 | 三瓶 | 陽愛 | Hiyori | Sampei |
ペリダンスセンター(サーティフィケイトプログラム、バレエ・コンテンポラリートラック、2年間授業料全額免除)
Peridance Center (Full Scholarship for Certificate Program, Ballet Contemporary Track, 2 Years)
ペリダンスセンター(サーティフィケイトプログラム、コマーシャルトラック授業料免除、2年間授業料全額免除)
Peridance Center (Full Scholarship for Certificate Program, Commercial Track, 2 Years)
G33501 | 今田 和季 | Kazuki Konta |
G33501 | 石黒 華乃 | Hanano Ishiguro |
ジョンクランコスクール(サマースクール参加権利)
John Cranko School (Acceptance for Summer)
109, S705 | 加藤 | 愉唯 | Yui | Kato |
116, S802 | 山土井 | なのは | Nanoha | Yamadoi |
125, S822 | 辻野 | 優希 | Yuki | Tsujino |
139, S1002 | 國米 | 琴乃 | Kotono | Kokumai |
142, S1006 | 田中 | 彩葵 | Saki | Tanaka |
S505 | 河合 | 摩乃 | Mano | Kawai |
S618 | 中田 | 朱音 | Akane | Nakada |
S902 | 斉藤 | 紗菜 | Suzuna | Saito |
特別賞
神奈川県知事賞
川崎市長賞
S302 | 椛澤 | 蓮音 | Ren | Kabasawa |
S422 | 片平 | 航士朗 | Koshiro | Katahira |
S505 | 河合 | 摩乃 | Mano | Kawai |
S618 | 中田 | 朱音 | Akane | Nakada |
S718 | 金井 | さら | Sara | Kanai |
S827 | 桒島 | 日菜子 | Hinako | Kuwajima |
S902 | 斉藤 | 紗菜 | Suzuna | Saito |
S1009 | 小松 | 詩姫 | Shiki | Komatsu |
S1101 | 山下 | 沙羅 | Sara | Yamashita |
B1702 | 岩脇 | 秀太 | Shuta | Iwawaki |
B1801 | 和本 | 悠汰 | Yuta | Kazumoto |
B1901 | 眞下 | 虎士 | Toraji | Mashimo |
B2001 | 石田 | 聖陽 | Seiyo | Ishida |
S13501 | 高橋 | 希空 | Noa | Takahashi |
S14002 | 和本 | 絃 | Ito | Kazumoto |
S14507 | 森 | 虹乃歌 | Konoka | Mori |
S15501 | 中平 | 羽南 | Hana | Nakahira |
S16002 | 湯浅 | みゆう | Miyuu | Yuasa |
S16508 | 東濵 | 真莉愛 | Maria | Arihama |
グランプリマラーホフ
Grand Prix Malakhov
マラーホフ特別賞
Malakhov Special Awards
S601 | 髙橋 | 杏 | Anne | Takahashi |
S723 | 中田 | 百音 | Momone | Nakada |
S827 | 桒島 | 日菜子 | Hinako | Kuwajima |
S902 | 斉藤 | 紗菜 | Suzuna | Saito |
Japan Contemporary Dance Company 出演オファー
JCDC Performing Offer
S16510 | 鈴木 | 萌 | Moe | Suzuki |
S16002 | 湯浅 | みゆう | Miyuu | Yuasa |
S16506 | 小松 | 詩姫 | Shiki | Komatsu |
S16507 | 篠崎 | 莉世 | Rise | Shinozaki |
ダンスネッツ賞
Dance-nets
Gold | G33501 | 今田 和季、石黒 華乃 | Kazuki Konta, Hanano Ishiguro |
Gold | G33502 | 小林 舞雪、西田 裕奈、富澤 真理香、小林 夕華、高橋 希空、池田穂乃香、日向寺 風花、青木 心晴 | Mayuki Kobayashi, Yuna Nishida, Marika Tomizawa, Yuka Kobayashi, Noa Takahashi, Honoka Ikeda, Fuka Hyugaji, Koharu Aoki |
8月17日
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校6年生
1st place | S618 | 中田 | 朱音 | Akane | Nakada |
2nd place | S601 | 髙橋 | 杏 | Anne | Takahashi |
3rd place | S621 | 新屋 | 恵莉寿 | Elis | Shinya |
4th place | S622 | 紺野 | 百花 | Momoka | Konno |
5th place | S615 | 川口 | 優芽 | Yume | Kawaguchi |
6th place | S608 | 小枝 | 菜乃 | Nano | Koeda |
7th place | S604 | 松本 | 奈桜 | Nao | Matsumoto |
8th place | S612 | 吉田 | 柚香 | Yuzuka | Yoshida |
9th place | S625 | 新井 | 咲奏 | Sana | Arai |
10th place | S616 | 広川 | 聖 | Hijiri | Hirokawa |
Encourage | S602 | 足立 | 真結佳 | Mayuka | Adachi |
Encourage | S605 | 大岩根 | 千優莉 | Chiyuri | Oiwane |
Encourage | S607 | 渡邊 | はな | Hana | Watanabe |
Encourage | S613 | 清水 | 理杏 | Ria | Shimizu |
Encourage | S619 | 長田 | 心晴 | Koharu | Nagata |
Encourage | S624 | 大地 | 芹奈 | Serina | Ochi |
Encourage | S626 | 大久保 | 涼花 | Suzuka | Okubo |
Encourage | S628 | 迫 | 依睦 | Ichika | Sako |
Encourage | S629 | 島本 | 珠希 | Tamaki | Shimamoto |
Encourage | S630 | 菅谷 | こころ | Kokoro | Sugaya |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校1年生 Girls Va.
1st place | S723 | 中田 | 百音 | Momone | Nakada |
2nd place | S718 | 金井 | さら | Sara | Kanai |
3rd place | S717 | 内野 | 麻緒 | Mao | Uchino |
4th place | S707 | 朝倉 | 音和 | Towa | Asakura |
5th place | S714 | 竹内 | このみ | Konomi | Takeuchi |
6th place | S705 | 加藤 | 愉唯 | Yui | Kato |
7th place | S716 | 松田 | 美紀 | Minori | Matsuda |
8th place | S713 | 山上 | 紗良 | Sara | Yamagami |
9th place | S703 | 尾上 | 莉悠 | Riyu | Onoue |
10th place | S712 | 南川 | 晴 | Haru | Minamikawa |
Encourage | S701 | 赤石 | 景 | Hikari | Akaishi |
Encourage | S702 | 鈴木 | 桃 | Momo | Suzuki |
Encourage | S704 | 大野 | 琴音 | Kotone | Ohno |
Encourage | S708 | 吉原 | 奈緒 | Nao | Yoshihara |
Encourage | S710 | 尾崎 | 花帆 | Kaho | Ozaki |
Encourage | S711 | 今井 | 純鈴 | Sumire | Imai |
Encourage | S715 | 金井 | 蓮夏 | Rena | Kanai |
Encourage | S720 | 廣瀬 | 愛彩希 | Asaki | Hirose |
Encourage | S721 | 吉村 | 絆 | Kizuna | Yoshimura |
Encourage | S722 | 市川 | 望桜 | Mio | Ichikawa |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校2年生 Girls Va.
1st place | S820 | 斉藤 | 佑衣奈 | Yuina | Saito |
2nd place | S827 | 桒島 | 日菜子 | Hinako | Kuwajima |
3rd place | S823 | 森 | 虹乃歌 | Konoka | Mori |
4th place | S822 | 辻野 | 優希 | Yuki | Tsujino |
5th place | S819 | 小田島 | 麻琴 | Makoto | Odajima |
6th place | S829 | 室田 | 祥乃 | Yoshino | Murota |
7th place | S815 | 伊沢 | 美祐 | Miyu | Izawa |
8th place | S816 | 朝倉 | 凛 | Rin | Asakura |
9th place | S802 | 山土井 | なのは | Nanoha | Yamadoi |
10th place | S830 | 松尾 | 帆夏 | Honoka | Matsuo |
Encourage | S801 | 中田 | こころ | Kokoro | Nakada |
Encourage | S805 | 藤井 | 七愛 | Nana | Fujii |
Encourage | S807 | 伏見 | 恵十 | Keito | Fushimi |
Encourage | S809 | 宮田 | 蒼依 | Aoi | Miyata |
Encourage | S811 | 井ノ口 | 怜花 | Reika | Inokuchi |
Encourage | S814 | 渡邊 | そら | Sora | Watanabe |
Encourage | S821 | 岳中 | 來夢 | Raimu | Takenaka |
Encourage | S825 | 田口 | 茉子 | Mako | Taguchi |
Encourage | S826 | 津田 | 真奈 | Mana | Tsuda |
Encourage | S828 | 三浦 | 由宇 | Yu | Miura |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校3年生 Girls Va.
1st place | S902 | 斉藤 | 紗菜 | Suzuna | Saito |
2nd place | S905 | 寺川 | 瑠愛 | Rui | Terakawa |
3rd place | S920 | 真島 | 桜菜 | Sana | Majima |
4th place | S911 | 林 | 優奈 | Yuna | Hayashi |
5th place | S908 | 山之内 | 祐月 | Yuzu | Yamanouchi |
6th place | S916 | 五十畑 | 沙奈 | Sana | Ikahata |
7th place | S912 | 森山 | 天音 | Amane | Moriyama |
8th place | S907 | 梶原 | 芽衣 | Mei | Kajiwara |
9th place | S914 | 原 | 理心 | Riko | Hara |
10th place | S903 | 清水 | 沙良 | Sara | Shimizu |
Encourage | S901 | 尾上 | 真悠 | Mayu | Onoue |
Encourage | S904 | 山本 | くるみ | Kurumi | Yamamoto |
Encourage | S909 | 千葉 | めぐみ | Megumi | Chiba |
Encourage | S910 | 中村 | 紫玲 | Sumire | Nakamura |
Encourage | S917 | 土井 | 香奈 | Kana | Doi |
Encourage | S918 | 橋本 | 玲奈 | Rena | Hashimoto |
Encourage | S919 | 橋本 | 万葉 | Mayo | Hashimoto |
クラシックバレエ・ソロ部門 高校生 Girls Va.
1st place | S1002 | 國米 | 琴乃 | Kotono | Kokumai |
2nd place | S1009 | 小松 | 詩姫 | Shiki | Komatsu |
3rd place | S1006 | 田中 | 彩葵 | Saki | Tanaka |
4th place | S1018 | 三宮 | 結 | Yu | Sannomiya |
5th place | S1020 | 酒井 | 春 | Haru | Sakai |
6th place | S1007 | 斉藤 | 真結花 | Mayuka | Saito |
7th place | S1010 | 里村 | 花蓮 | Karen | Satomura |
8th place | S1022 | 二宮 | 遥 | Haruka | Ninomiya |
9th place | S1024 | 坪田 | 桃 | Momo | Tsubota |
10th place | S1004 | 加藤 | 美音 | Mio | Kato |
Encourage | S1001 | 東 | さくら | Sakura | Higashi |
Encourage | S1003 | 木尾 | 紗梨 | Sari | Konoo |
Encourage | S1005 | 木村 | 葵 | Aoi | Kimura |
Encourage | S1011 | 三瓶 | 陽愛 | Hiyori | Sampei |
Encourage | S1013 | 日暮 | 真由奈 | Mayuna | Higure |
Encourage | S1015 | 髙村 | 穂華 | Honoka | Takamura |
Encourage | S1016 | 武元 | 瑞季 | Mizuki | Takemoto |
Encourage | S1017 | 田中 | 結菜 | Yuina | Tanaka |
Encourage | S1019 | 水上 | 友恵 | Yue | Mizukami |
Encourage | S1021 | 船水 | 咲良 | Sakura | Funamizu |
クラシックバレエ・ソロ部門 シニア Girls Va.
1st place | S1101 | 山下 | 沙羅 | Sara | Yamashita |
2nd place | S1113 | 神蔵 | 栞 | Shiori | Kamikura |
3rd place | S1108 | 金山 | 奈々絵 | Nanae | Kanayama |
4th place | S1106 | 久松 | 優衣 | Yui | Hisamatsu |
5th place | S1110 | 山林 | 莉奈 | Rina | Yamabayashi |
6th place | S1105 | 磯崎 | ななえ | Nanae | Isozaki |
7th place | S1102 | 益子 | 翠侑 | Suu | Mashiko |
8th place | S1107 | 小川 | まりあ | Maria | Ogawa |
9th place | S1114 | 伊東 | 美緒 | Mio | Ito |
10th place | S1104 | 松本 | 綾夏 | Ayaka | Matsumoto |
Encourage | S1103 | 岡本 | 阿小夜 | Akoya | Okamoto |
Encourage | S1112 | 小林 | 夕華 | Yuka | Kobayashi |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校1年生 Boys Va.
1st place | B1702 | 岩脇 | 秀太 | Shuta | Iwawaki |
2nd place | B1701 | 白戸 | 健太郎 | Kentaro | Shiroto |
3rd place | B1703 | 市川 | 大朗 | Taro | Ichikawa |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校2年生 Boys Va.
1st place | B1801 | 和本 | 悠汰 | Yuta | Kazumoto |
2nd place | B1802 | 染谷 | 壱惺 | Issei | Someya |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校3年生 Boys Va.
1st place | B1901 | 眞下 | 虎士 | Toraji | Mashimo |
クラシックバレエ・ソロ部門 高校生 Boys Va.
1st place | B2001 | 石田 | 聖陽 | Seiyo | Ishida |
8月16日
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校2年生
1st place | S201 | 川村 | 廉 | Ren | Kawamura |
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校3年生
1st place | S302 | 椛澤 | 蓮音 | Ren | Kabasawa |
2nd place | S303 | 髙林 | 紗千子 | Sachiko | Takabayashi |
3rd place | S301 | 中田 | このみ | Konomi | Nakada |
4th place | S304 | 佐藤 | 優樹菜 | Yukina | Satoh |
5th place | S305 | 横山 | 丈 | Joe | Yokoyama |
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校4年生
1st place | S422 | 片平 | 航士朗 | Koshiro | Katahira |
2nd place | S416 | 佐野 | 桃音 | Momone | Sano |
3rd place | S414 | 和本 | 絃 | Ito | Kazumoto |
4th place | S420 | 栗林 | 緯沙 | Isa | Kuribayashi |
5th place | S410 | 川鍋 | 玲愛 | Reira | Kawanabe |
6th place | S418 | 萩原 | 来々 | Rara | Hagiwara |
7th place | S409 | 塩内 | 蘭 | Ran | Shiouchi |
8th place | S403 | 福原 | 菜央 | Nanoka | Fukuhara |
9th place | S423 | 芳賀 | 七海 | Nanami | Haga |
10th place | S419 | 松尾 | 珠奈 | Juna | Matsuo |
Encourage | S401 | 都丸 | 蘭 | Ran | Tomaru |
Encourage | S402 | 古谷 | 瑠璃 | Ruri | Furuya |
Encourage | S406 | 箱山 | 愛心 | Aimi | Hakoyama |
Encourage | S407 | 永井 | 佐和 | Sawa | Nagai |
Encourage | S408 | 谷口 | 凛 | Rin | Taniguchi |
Encourage | S411 | 衣川 | 杏奈 | Anna | Kinugawa |
Encourage | S412 | 野間田 | 梨華 | Rika | Nomada |
Encourage | S413 | 伊藤 | 瑚春 | Koharu | Ito |
Encourage | S415 | 府川 | 陽向 | Hinata | Fukawa |
Encourage | S421 | 悉知 | いろ葉 | Iroha | Shicchi |
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校5年生
1st place | S505 | 河合 | 摩乃 | Mano | Kawai |
2nd place | S504 | 車田 | 紗羅 | Sara | Kurumada |
3rd place | S514 | 中川 | 絵茉 | Ema | Nakagawa |
4th place | S503 | 加藤 | 絢音 | Ayane | Kato |
5th place | S521 | 河原 | 煌弥 | Koya | Kawara |
6th place | S519 | 弥永 | 麗 | Urara | Iyonaga |
7th place | S520 | 弥永 | 雅 | Miyabi | Iyonaga |
8th place | S506 | 川村 | 凜 | Rin | Kawamura |
9th place | S501 | 湯浅 | みゆう | Miyuu | Yuasa |
10th place | S511 | 矢野 | 優明 | Yua | Yano |
Encourage | S502 | 村上 | 香南 | Kana | Murakami |
Encourage | S507 | 本橋 | 未羽 | Miwa | Motohashi |
Encourage | S508 | 山村 | 美鈴 | Misuzu | Yamamura |
Encourage | S509 | 佐藤 | 清美 | Kiyora | Sato |
Encourage | S510 | 佐藤 | 莉心 | Riko | Sato |
Encourage | S512 | 富永 | 遊季 | Yuki | Tominaga |
Encourage | S513 | 橋爪 | とも | Tomo | Hashizume |
Encourage | S515 | 滋野 | りあ | Ria | Shigeno |
Encourage | S516 | 阿部 | 紗花 | Sayaka | Abe |
Encourage | S517 | 仁科 | 咲華 | Emika | Nishina |
Encourage | S518 | 八田 | 花梨 | Harin | Hatta |
コンテンポラリーダンス・課題曲ソロ部門 小学校
1st place | S16002 | 湯浅 | みゆう | Miyuu | Yuasa |
2nd place | S16003 | 大久保 | 涼花 | Suzuka | Okubo |
3rd place | S16001 | 高坂 | 小百合 | Sayuri | Kosaka |
コンテンポラリーダンス・課題曲ソロ部門 中学校以上
1st place | S16508 | 東濵 | 真莉愛 | Maria | Arihama |
2nd place | S16502 | 渡邊 | そら | Sora | Watanabe |
3rd place | S16510 | 鈴木 | 萌 | Moe | Suzuki |
4th place | S16511 | 池田 | 穂乃香 | Honoka | Ikeda |
5th place | S16506 | 小松 | 詩姫 | Shiki | Komatsu |
6th place | S16507 | 篠崎 | 莉世 | Rise | Shinozaki |
7th place | S16505 | 大野 | 心美 | Cocomi | Oono |
8th place | S16504 | 清水 | 沙良 | Sara | Shimizu |
9th place | S16501 | 廣瀬 | 愛彩希 | Asaki | Hirose |
10th place | S16503 | 山崎 | 彩葉 | Iroha | Yamazaki |
8月15日
二次審査のアンシェヌマン動画は、8/16の夕方にマイページ登録のメールにお送りします。
クラシックバレエ・ソロ部門 小学校6年生【一次審査通過者】
S601 | S602 | S603 | S604 | S605 | S606 |
S607 | S608 | S610 | S611 | S612 | S613 |
S615 | S616 | S617 | S618 | S619 | S620 |
S621 | S622 | S623 | S624 | S625 | S626 |
S627 | S628 | S629 | S630 | S631 | S632 |
S633 | S634 | S635 | S636 | | |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校1年生 Girls Va.【一次審査通過者】
S701 | S702 | S703 | S704 | S705 | S706 |
S707 | S708 | S709 | S710 | S711 | S712 |
S713 | S714 | S715 | S716 | S717 | S718 |
S720 | S721 | S722 | S723 | | |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校2年生 Girls Va.【一次審査通過者】
S801 | S802 | S803 | S805 | S806 | S807 |
S808 | S809 | S810 | S811 | S812 | S813 |
S814 | S815 | S816 | S817 | S819 | S820 |
S821 | S822 | S823 | S825 | S826 | S827 |
S828 | S829 | S830 | | | |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校3年生 Girls Va.【一次審査通過者】
S901 | S902 | S903 | S904 | S905 | S906 |
S907 | S908 | S909 | S910 | S911 | S912 |
S914 | S916 | S917 | S918 | S919 | S920 |
クラシックバレエ・ソロ部門 高校生 Girls Va.【一次審査通過者】
S1001 | S1002 | S1003 | S1004 | S1005 | S1006 |
S1007 | S1009 | S1010 | S1011 | S1012 | S1013 |
S1014 | S1015 | S1016 | S1017 | S1018 | S1019 |
S1020 | S1021 | S1022 | S1024 | | |
クラシックバレエ・ソロ部門 シニア Girls Va.【一次審査通過者】
S1101 | S1102 | S1103 | S1104 | S1105 | S1106 |
S1107 | S1108 | S1109 | S1110 | S1112 | S1113 |
S1114 | | | | | |
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校1年生 Boys Va.【一次審査通過者】
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校2年生 Boys Va.【一次審査通過者】
クラシックバレエ・ソロ部門 中学校3年生 Boys Va.【一次審査通過者】
クラシックバレエ・ソロ部門 高校生 Boys Va.【一次審査通過者】
8月14日
アドバイス部門幼・低学年(5歳〜小学3年生)
アドバイス部門高学年(小学4年生〜小学6年生)
Gold | A408 | 清水 | 理杏 | Ria | Shimizu |
Gold | A409 | 大地 | 芹奈 | Serina | Ochi |
Silver | A401 | 暮地 | 美咲 | Misaki | Kurechi |
Silver | A402 | 松本 | 小梨 | Sari | Matsumoto |
Silver | A403 | 手塚 | 愛子 | Aiko | Tezuka |
Silver | A404 | 湯浅 | みゆう | Miyuu | Yuasa |
Silver | A405 | 今村 | 茉莉恵 | Marie | Imamura |
Silver | A406 | 矢野 | 優明 | Yua | Yano |
Silver | A407 | 新村 | 柚稀 | Yuzuki | Shimmura |
Silver | A410 | 北村 | 帆乃香 | Honoka | Kitamura |
Silver | A411 | 宮崎 | 紗羅 | Sara | Miyazaki |
Silver | A412 | 高橋 | 春妃 | Haruhi | Takahashi |
Silver | A413 | 上甲 | 桜子 | Sakurako | Joko |
Silver | A414 | 飛石 | 香凛 | Karin | Tobiishi |
アドバイス部門中学生以上
Gold | A715 | 桒島 | 日菜子 | Hinako | Kuwajima |
Silver | A701 | 赤石 | 景 | Hikari | Akaishi |
Silver | A702 | 鳥井 | 理希 | Lino | Torii |
Silver | A703 | 大野 | 琴音 | Kotone | Ohno |
Silver | A704 | 山口 | 琴美 | Kotomi | Yamaguchi |
Silver | A705 | 阪田 | 都葵 | Toki | Sakata |
Silver | A706 | 鈴木 | 那々子 | Nanako | Suzuki |
Silver | A707 | 天木 | 葵 | Aoi | Amaki |
Silver | A708 | 吉村 | 絆 | Kizuna | Yoshimura |
Silver | A709 | 横江 | 宗馬 | Soma | Yokoe |
Silver | A710 | 長田 | みい | Mii | Osada |
Silver | A711 | 滋野 | 莉々 | Riri | Shigeno |
Silver | A712 | 下園 | 千尋 | Chihiro | Shimozono |
Silver | A713 | 松尾 | 帆夏 | Honoka | Matsuo |
Bronze | A714 | 酒井 | 朝 | Asa | Sakai |
ジャズダンス・ソロ部門 中学校以上部門
1st place | S13501 | 高橋 | 希空 | Noa | Takahashi |
2nd place | S13504 | 千賀 | 亮佳 | Ryoka | Senga |
3rd place | S13502 | 登坂 | 支帆子 | Shihoko | Noborisaka |
4th place | S13503 | 西田 | 裕奈 | Yuna | Nishida |
コンテンポラリーダンス・自由曲ソロ部門 小学校部門
1st place | S14002 | 和本 | 絃 | Ito | Kazumoto |
2nd place | S14003 | 篠原 | 莉杏 | Ria | Shinohara |
3rd place | S14005 | 大野 | 凛 | Rin | Ono |
4th place | S14001 | 小野 | 茜 | Akane | Ono |
5th place | S14010 | 川口 | 優芽 | Yume | Kawaguchi |
6th place | S14006 | 松本 | 奈桜 | Nao | Matsumoto |
7th place | S14007 | 大岩根 | 千優莉 | Chiyuri | Oiwane |
8th place | S14008 | 小枝 | 菜乃 | Nano | Koeda |
9th place | S14004 | 加藤 | 絢音 | Ayane | Kato |
10th place | S14009 | 木野 | 結津紗 | Yudusa | Kino |
17日19時に掲載した情報に一部誤りがありました。現在は正しく掲載されております。
コンテンポラリーダンス・自由曲ソロ部門 中学校以上部門
1st place | S14507 | 森 | 虹乃歌 | Konoka | Mori |
2nd place | S14503 | 金井 | さら | Sara | Kanai |
3rd place | S14514 | 國米 | 琴乃 | Kotono | Kokumai |
4th place | S14520 | 武元 | 瑞季 | Mizuki | Takemoto |
5th place | S14508 | 山之内 | 祐月 | Yuzu | Yamanouchi |
6th place | S14504 | 中田 | 百音 | Momone | Nakada |
7th place | S14513 | 東 | さくら | Sakura | Higashi |
8th place | S14517 | 嶋崎 | マリヤ | Mariya | Shimazaki |
9th place | S14505 | 山土井 | なのは | Nanoha | Yamadoi |
10th place | S14502 | 永田 | 尚子 | Naoko | Nagata |
Encourage | S14501 | 今井 | 純鈴 | Sumire | Imai |
Encourage | S14506 | 重松 | 栄麻 | Emma | Shigematsu |
Encourage | S14509 | 千葉 | めぐみ | Megumi | Chiba |
Encourage | S14510 | 林 | 優奈 | Yuna | Hayashi |
Encourage | S14512 | 小松 | 翠月 | Mitsuki | Komatsu |
Encourage | S14515 | 木尾 | 紗梨 | Sari | Konoo |
Encourage | S14516 | 石田 | 聖陽 | Seiyo | Ishida |
Encourage | S14518 | 三瓶 | 陽愛 | Hiyori | Sampei |
Encourage | S14519 | 松下 | 実彩 | Miiro | Matsushita |
Encourage | S14521 | 水上 | 友恵 | Yue | Mizukami |
17日19時に掲載した情報に一部誤りがありました。現在は正しく掲載されております。
キャラクターダンス・ソロ部門 中学校以上
1st place | S15501 | 中平 | 羽南 | Hana | Nakahira |
